웹 스포츠 토토 배당률 보기 정책
모든 사람들에게 더 나은 경험을 제공하기 위해, 우리는 WCAG (Web Content Accisibility Guidelines)에 따라 품질 표준 으로이 웹 사이트의 스포츠 토토 배당률 보기을 보장하고 개선하는 것을 목표로합니다.
스코프
YouTube, BrightCove 및 기타 비디오 플레이어 및 비디오 컨텐츠
PDF 파일, Excel 파일 등 HTML 형식이 아닌
Mapbox를 사용한 내장지도
수입 하이라이트, 주가 차트 및 배당 정보 테이블/그래프가 제공하는 Stockweather
목표 수준의 적합성 및 준수 정도
WCAG 2.1 레벨 AA를 준수합니다*
현재 문제로 식별되는 항목
웹 스포츠 토토 배당률 보기 평가의 결과로 아래 문제를 확인했습니다.
Alt Text의 적절한 내용이나 구현이없는 이미지가 있습니다. | 1.1.1 | 비 텍스트 컨텐츠 |
---|---|---|
문서 구조에 적합한 요소로 구현되지 않은 부품이 있습니다. | 1.3.1 | 정보 및 관계 |
구현 순서가 컨텐츠 순서를 준수하지 않는 부분이 있습니다. | 1.3.2 | 의미있는 시퀀스 |
정보가 시각적 특성에 의해서만 전달되는 부분이 있습니다. | 1.3.3 | 감각 특성 |
자동 완성 속성이 제대로 설정되지 않은 입력 양식이 있습니다. | 1.3.5 | 입력 목적 식별 |
텍스트 색상과 배경색 사이의 대비 비율이 불충분 한 부분이 있습니다. | 1.4.3 | 대비 (최소) |
모바일 디스플레이에서 축소를 지원하지 않는 일부 부품이 있습니다. | 1.4.4 | 텍스트 크기 |
텍스트가 이미지화되는 부분이 있습니다. | 1.4.5 | 텍스트 이미지 |
좁은 화면을 탐색 할 때 일부 콘텐츠는 적절한 레이아웃에 표시되지 않습니다. | 1.4.10 | Reflow |
배경색의 대비 비율이 부족한 그래픽 객체가 있습니다. | 1.4.11 | 비 텍스트 대비 |
키보드로 작동 할 수없는 구성 요소가 있습니다. | 2.1.1 | 키보드 |
적절한 포커스 순서에없는 구성 요소가 있습니다. | 2.4.3 | 포커스 주문 |
링크의 목적을 결정하기 어려운 부분이 있습니다. | 2.4.4 | 링크 목적 (컨텍스트) |
콘텐츠가 부적절한 Aria-Label 속성을 사용하는 영역이 있습니다. | 2.4.6 | 제목 및 라벨 |
언어가 개별적으로 지정되지 않은 부분이 있습니다. | 3.1.2 | 부품의 언어 |
오류가 어디에서 또는 왜 발생했는지 식별하기가 어려워지는 오류 메시지가 있습니다. | 3.3.3 | 오류 제안 |
보조 기술에 역할과 가치를 전달하기 어려운 구현 구성 요소가 있습니다. | 4.1.2 | 이름, 역할, 가치 |
위의 문제를 해결하기 위해 웹 페이지 개선을 위해 노력하고 있습니다.
"준수"이 정책의 "Compliant"는 웹 컨텐츠에 대한 "JIS X 8341-3 : 2016 컴플라이언스 표기법 지침 -2021 년 4 월 Edition"(일본어)의 웹 접근성 인프라위원회위원회와 일치합니다.