지속 가능성
ESG 데이터
환경
온실 가스 (GHG) 배출 (SCOPE1 & 2)
장기 목표
대상 | 경계 | |
---|---|---|
SCOPE1 & 2 | 회계 연도에 의한 탄소 중립 성취 (온실 가스 배출 감소를 순 제로로 줄이기) | SBG*1+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) |
배출 감소를위한 중간/장기 계획
2024 년 7 월 기준 | ||||||||
결과 | plan | 경계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY22 (기본 연도) | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY30 | ||
SCOPE1 & 2 (t-co₂) | 591,508*2 | 530,255 | 516,062 | 492,019 | 466,930 | 442,828 | 0 | SBG*1+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) |
결과
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOPE1 & 2 TOTAL (t-co₂) | 776,104 | 620,929 | 720,619 | 591,878 | 534,246 | SBG*1+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
SCOPE1 (t-co₂) | 15,803 | 15,416 | 12,052 | 15,127 | 7,477 | SBG*1+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
SCOPE2 (t-co₂) | 760,301 | 605,513 | 708,567 | 576,751 | 526,769 | SBG*1+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
GHG 배출 강도*3 (t/gbps) | 628 | 411 | 359 | 249 | 204 | SBKK | |
|
온실 가스 (GHG) 배출 (SCOPE3)
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 계산 설명 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
범위 3 TOTAL (T-Co₂) | 3,121,487 | 8,685,602 | 9,368,649 | 9,287,493 | SBKK | ||
카테고리 1 : 구매 상품 및 서비스 | 340,222 | 2,715,644 | 2,916,405 | 3,061,864 | 조달 및 운송 프로세스를 포함하여 제품 및 서비스의 구매 가격에 COS 배출 요인을 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 2 : 자본 상품 | 1,446,099 | 1,211,839 | 1,312,591 | 1,094,719 | 자본 투자 금액에 자본 상품의 배출 요인을 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 3 : 범위 1 또는 스코프 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | 113,432 | 991,026 | 1,262,619 | 952,921 | 제조 공정에서의 연료 조달을 위해 연료/전력 소비를 CO₂ 배출 계수별로 곱하여 계산하고, 외부 소스에서 판매를 위해 전력을 조달 한 전력의 경우, 전력의 양을 연료 조달에 대한 공동 배출 계수에 의해 계산하여 계산 | SBKK | |
카테고리 4 : 업스트림 운송 및 유통 | 26,481 | 192,923 | 147,001 | 215,315 | 기지와 배송 사이의 운송에 대한 COS 배출 계수별로 운송 비용을 곱하여 계산되었습니다 (조달 전송은 카테고리 1에 포함됩니다) | SBKK | |
카테고리 5 : 운영에서 생성 된 폐기물 | 837 | 2,702 | 1,986 | 2,937 | 각 종류의 폐기물 처리 방법에 대해 산업용 폐기물의 중량을 곱하여 배출 계수에 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 6 : 비즈니스 여행 | 4,216 | 6,149 | 14,780 | 23,097 | 운송 수당에 지불 한 금액을 각 운송 범주에 대한 COS 배출 계수별로, 숙박 시설의 일일에 수용 계수를 곱하여 렌터카의 총 여행 거리는 각 연료 유형 및 최대로드 용량에 대한 렌터카의 총 이동 거리를 곱함으로써 계산되었습니다. | SBKK | |
카테고리 7 : 직원 통근 | 12,634 | 15,980 | 17,295 | 26,095 | 직원의 총 통근 거리를 각 운송 범주에 대해 여행자의 km 당 km에 의해 직원의 총 통근 거리는 곱하고 전력 전력의 공동 배출 계수에 의해 원격 복제 중 전력 소비에 전력 소비를 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 8 : 업스트림 임대 자산 | 94,282 | 376,440 | 428,056 | 449,889 | 창고 및 임대 사무소의 총 바닥 면적에 각 건물 사용에 대한 지역 당 배출 계수를 곱하고 전력 전력에 대한 CON 배출 계수에 의해 임대 속성에 설치되고 운영되는 통신 장비의 전력 소비를 곱하여 계산 | | SBKK | |
카테고리 9 : 다운 스트림 운송 및 유통 | 603,376 | 716,763 | 678,913 | 627,508 | 배송의 경우, 배출 계수에 의해 운송 비용을 곱하여 계산됩니다 | SBKK | |
카테고리 10 : 판매 된 제품 처리 | ー | ー | ー | ー | (계산되지 않음) | SBKK | |
카테고리 11 : 판매 된 제품 사용 | 449,008 | 2,275,537 | 2,397,972 | 2,559,800 | 각 제품의 평생 전력 소비로 판매/임대 한 제품의 수와 전력의 공동 배출 계수에 의해 판매 된 제품의 수를 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 12 : 판매 된 제품의 수명 종료 처리 | 762 | 148,668 | 160,830 | 181,231 | 각 종류의 폐기물에 대해 Co₂ 배출 계수에 의해 판매되는 제품의 총 중량을 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 13 : 다운 스트림 임대 자산 | ー | 48 | 961 | 67,688 | 전력 소비에 의해 임대 된 장치 수와 전력에 대한 COS 배출 계수를 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 14 : 프랜차이즈 | 30,138 | 31,883 | 29,242 | 24,429 | 프랜차이즈 상점의 전체 바닥 면적에 각 건물 사용에 대해 지역 당 배출 계수를 곱하여 계산 | SBKK | |
카테고리 15 : 투자 | ー | ー | ー | ー | (계산되지 않음) | SBKK | |
|
에너지 소비
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 소비 총계 (MWH) | 1,644,234 | 1,680,530 | 2,263,151 | 2,451,291 | 2,576,875 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
재생 불가능한 에너지 소비 (MWH) | 1,611,718 | 1,355,764 | 1,585,951 | 1,402,469 | 1,277,491 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
재생 에너지 소비 (MWH) | 32,516 | 324,766 | 677,200 | 1,048,822 | 1,299,384 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
재생 에너지 비율 (%) | 2.0 | 19.3 | 29.9 | 42.8 | 50.4 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) |
환경 데이터의 타사 검증
SoftBank Corp.의 온실 가스 (스코프 1, 2 및 3) FY2023 기간 동안 배출 및 에너지 소비는 일본 품질 보증 조직에 의해 확인되었으며, 제 3 자 기관 (온실 가스가 ISO 14064-3, 에너지 소비도 확인 된 ISAE 3000)으로 확인되었습니다).
소셜
인적 자원과 다양성
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (개인) | |||||||||
Total | 27,568 | 29,212 | 54,778 | 62,378 | 63,723 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
남자 | 19,350 | 20,549 | 37,172 | 41,480 | 42,480 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
여성 | 8,218 | 8,663 | 17,598 | 20,893 | 21,220 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
수익 창출 섹션에서 여성 직원의 비율*1(%) | 33 | 33 | 37.0 | 39.0 | 41.5 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
STEM 섹션에서 여성 직원의 비율*2(%) | 14 | 14 | 16.9 | 17.5 | 16.6 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
기타*3 | ー | ー | 8 | 5 | 23 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
직원의 연령 구성 (개인) | |||||||||
20S 이하 | 5,369 | 5,257 | 12,184 | 12,638 | 12,512 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
30S 및 40S | 18,888 | 20,210 | 36,601 | 41,501 | 42,131 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
50 년대 이상 | 3,104 | 3,513 | 6,486 | 8,300 | 9,103 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
관리 직원 수 (개인) | |||||||||
Total | 6,150 | 6,784 | 12,643 | 13,516 | 14,072 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
남자 | 5,577 | 6,121 | 11,782 | 11,446 | 11,874 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
여성 | 573 | 663 | 1,861 | 2,070 | 2,197 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
엔트리 레벨 관리 직책에있는 여성 직원 수*4 | 482 | 564 | 1,467 | 1,620 | 1,699 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
엔트리 레벨 관리 위치에서 여성 직원 비율*4(%) | ー | 8.3 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
고위 경영직에있는 여성 직원 수 | 91 | 99 | 400 | 450 | 498 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
고위 경영직에서 여성 직원의 비율 (%) | ー | 1.4 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
기타*3 | ー | ー | 0 | 0 | 1 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
신입 사원 수 (신규 졸업생 및 중부인) (개인) | |||||||||
Total | 2,246 | 2,214 | 2,987 | 2,824 | 2,866 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
남자 | 1,673 | 1,626 | 2,224 | 2,102 | 2,141 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
여성 | 573 | 570 | 736 | 717 | 712 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
기타*3 | ー | ー | 10 | 5 | 33 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
신입 사원들 사이의 중간 경력 채용 수 (persons) | 1,148 | 1,313 | 1,948 | 1,680 | 1,599 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
풀 타임 직원 채용 평균 비용 (천 엔)*5 | 3,112 | 3,301 | 1,194 | 1,260 | 1,298 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
평균 고용 연도 (년)*5 | |||||||||
Total | 6.6 | 5.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
남자 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
여성 | 6.3 | 5.5 | 7.8 | 7.7 | 8.9 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
기타*3 | ー | ー | ー | 0.4 | 0.4 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
풀 타임 직원의 이직률 (%) | 8.5 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 5.7 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |||
임시 및 계약 근로자 수 (개인) | 5,450 | 5,680 | 23,626 | 22,125 | 24,101 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |||
장애인 직원 비율 (%) | ー | ー | 2.1 | 2.6 | 3.0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (3) | |||
|
국적 (국가 및 지역 기반 고용 비율)*
모든 직원 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | 일본 (96.6%) | 일본 (77.4%) | 일본 (77.3%) | 일본 (78.7%) | SBG + 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 2 | 중국 (1.5%) | 영국 (5.3%) | 한국 (4.8%) | 한국 (4.0%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 3 | 한국 (0.9%) | 인도 (3.7%) | 영국 (3.2%) | 인도 (3.2%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 4 | 다른 아시아 (0.6%) | 미국 (2.9%) | 인도 (2.7%) | 영국 (3.1%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타 | 기타 (0.4%) | 기타 (10.7%) | 기타 (12.0%) | 기타 (10.9%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
관리 | ||||||
TOP 1 | 일본 (98.7%) | 일본 (75.9%) | 일본 (77.1%) | 일본 (76.8%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 2 | 중국 (0.4%) | 영국 (6.3%) | 영국 (5.1%) | 영국 (5.4%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 3 | 한국 (0.2%) | 미국 (3.6%) | 한국 (3.7%) | 인도 (3.3%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
TOP 4 | 다른 아시아 (0.2%) | 인도 (3.0%) | 인도 (2.8%) | 미국 (2.9%) | SBG + 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타 | 기타 (0.4%) | 기타 (11.1%) | 기타 (11.3%) | 다른 (11.7%) | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
|
급여 및 보수*1
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
직원의 평균 연간 소득 (천 엔) | 8,245 | 9,146 | 10,000 | 10,803 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
남자 | ー | 9,888 | 10,823 | 11,790 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
여성 | ー | 7,356 | 8,032 | 8,429 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타*2 | ー | 9,567 | 7,491 | 11,492 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
관리 수준 (천 엔)에서 직원의 평균 연간 기본 급여 | ||||||
남자 | 8,112 | 9,598 | 10,347 | 10,967 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
여성 | 7,248 | 10,356 | 10,947 | 11,585 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타*2 | ー | ー | ー | 23,101 | SBG + 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
관리 수준에서 직원의 평균 연간 소득 (천 엔) | ||||||
남자 | 11,365 | 14,854 | 15,558 | 17,051 | SBG + 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
여성 | 10,455 | 16,389 | 16,537 | 17,121 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타*2 | ー | ー | ー | 23,101 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
비 관리 수준에서 직원의 평균 총 연간 소득 (천 엔) | ||||||
남자 | 6,508 | 7,588 | 8,517 | 9,334 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
여성 | 5,505 | 6,204 | 6,565 | 6,959 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
기타*2 | ー | ー | 4,286 | 10,964 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) | |
|
교육 및 개발*
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
직원 당 평균 연간 교육 비용 (천 엔) | 126 | 113 | 104 | 102 | 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
직원 당 평균 연간 교육 시간 (시간) | ー | 18.0 | 22.1 | 22.8 | 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
|
사회적 기여 활동 비용
FY23 | 경계 | |
---|---|---|
자선 기부금 (천 엔) | 5,497,425 | SBG + 주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) |
커뮤니티 투자 (천 엔) | 15,271 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) |
거버넌스
정치적 기여
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (엔) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
로비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
정치 활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
무역 협회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) |
스포츠 토토 사이트 추천 규정, 법률 등의 위반과 관련된 징계 조치 수
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인권 침해 및 괴롭힘을 포함한 위반 수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SBG |
부패 관련 위반 수 (뇌물 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
노동 문제와 관련된 위반 수 (긴 근무 시간, 부당 해고 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
보안 관련 위반 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
업무를 무시하는 것과 관련된 위반 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
개인 정보와 관련된 위반 수 (예 : 고객 개인 정보 보호 데이터) | ー | ー | ー | 0 | 0 | SBG |
이해 상충과 관련된 위반 수 | ー | ー | ー | 0 | 0 | SBG |
내부 거래와 관련된 위반 수 | ー | ー | ー | 0 | 0 | SBG |
기타 | ー | ー | ー | ー | 1 | SBG |
“-”셀에는 설명이 없습니다.
정보 보안
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 경계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자재 수는 인프라 사고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
이 데이터의 범위 (경계)
SBG : | 스포츠 토토 사이트 추천 |
---|---|
SBKK : | SoftBank Corp.*1 |
주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (1) : | SoftBank Corp.*1, Cyber University Inc., Fukuoka Softbank Hawks Corp., SoftBank Robotics Corp., Arm Holdings PLC, SB Investment Advisers (UK) Limited, SB Global Advisers Limited |
주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (2) : | SoftBank Corp.*1, Cyber University Inc., Fukuoka Softbank Hawks Corp., SoftBank Robotics Corp., SB Investment Advisers (UK) Limited, SB Global Advisers Limited |
주요 자스포츠 토토 사이트 추천 (3) : | SoftBank Corp.*1, Cyber University Inc., Fukuoka Softbank Hawks Corp., Softbank Robotics Corp. |
SoftBank Corp.의 주요 자회사를 포함합니다 (일부 데이터에는 주요 자회사가 포함되지 않을 수 있음). 자세한 내용은 "ESG 데이터"SoftBank Corp. 웹 사이트에서
세금
통합 기준으로 지불 된 소득세 (NET)
(수십억 엔) | ||||||||
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 총 5 회 회계 연도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 757.4 | 324.5 | 589.3 | 525.9 | 816.8 | 3,013.9 | ||
일본 | 696.3 | 189.5 | 551.2 | 469.7 | 717.0 | 2,623.7 | ||
SBG 및 중급 보유 스포츠 토토 사이트 추천 (전적으로 소유 한 자스포츠 토토 사이트 추천) | 445.8 | -85.3 | 200.0 | 214.2 | 443.3 | 1,218.0 | ||
운영 스포츠 토토 사이트 추천 (주로 SBKK 및 LY Corporation) | 250.5 | 274.8 | 351.2 | 255.5 | 273.7 | 1,405.7 | ||
해외 | 61.1 | 135.0 | 38.1 | 56.2 | 99.8 | 390.2 | ||
|
참조 : 상위 10 개 스포츠 토토 사이트 추천는 통합 기준으로 지불 된 소득세에 의해 순위가 매겨져 있습니다 (FY2019-2023)
(수십억 엔) | |||||||
스포츠 토토 사이트 추천 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 총 5 회 회계 연도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 도요타 모터 | 777.5 | 810.1 | 809.8 | 1,297.2 | 1,124.3 | 4,818.9 | |
2. 소프트 뱅크 그룹 | 757.4 | 189.5 | 589.3 | 525.9 | 816.8 | 3,013.9 | |
3. inpex | 443.9 | 218.1 | 352.7 | 905.6 | 836.7 | 2,757.1 | |
4. NTT | 488.3 | 524.3 | 434.3 | 738.4 | 485.6 | 2,670.9 | |
5. 혼다 모터 | 230.5 | 206.3 | 203.1 | 401.3 | 540.7 | 1,581.9 | |
6. KDDI | 304.0 | 331.4 | 367.1 | 289.5 | 272.6 | 1,564.6 | |
7. Mitsubishi UFJ Financial Group | 142.4 | 111.5 | 249.4 | 477.5 | 526.9 | 1,507.7 | |
8. Sumitomo Mitsui Financial Group | 283.5 | 139.5 | 274.6 | 384.4 | 203.7 | 1,285.7 | |
9. 미쓰비시 코퍼레이션 | 185.3 | 114.8 | 156.9 | 339.5 | 473.6 | 1,270.2 | |
10. 소니 그룹 | 216.9 | 102.7 | 269.9 | 297.9 | 294.0 | 1,181.4 | |
|
회의에서 열린 회의
다음 표는 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지 열리는 회의 수를 보여줍니다.
학기 동안 임명되거나 사임 한 사람들과 2024 년 7 월 현재 이미 사임 한 사람들은 메모에 나열되어 있습니다.
이사회 회의
이름 | 회의 참석/회의 개최*1(출석률 %) |
---|---|
Masayoshi Son | 7/7 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 7/7 (100%) |
Ken Miyauchi | 7/7 (100%) |
Rene Haas*2 | 6/6 (100%) |
Masami IIJima | 7/7 (100%) |
유타 카 마사오 | 7/7 (100%) |
Keiko Erikawa | 7/7 (100%) |
Kenneth A. Siegel | 7/7 (100%) |
David Chao | 7/7 (100%) |
Kentaro Kawabe*3 | 1/1 (100%) |
Maurice Atsushi Toyama | 6/7 (85.7%) |
Yuji Nakata | 7/7 (100%) |
Soichiro Uno | 7/7 (100%) |
Keiichi Otsuka | 7/7 (100%) |
서면 또는 전자적으로 이사회 회의의 수를 제외합니다.
2023 년 6 월 21 일 이사회 이사 직책에 임명
2023 년 6 월 21 일 이사회 이사 직책에서 은퇴했습니다.
감사 및 감독위원회 회의
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Maurice Atsushi Toyama | 12/12 (100%) |
Yuji Nakata | 12/12 (100%) |
Soichiro Uno | 12/12 (100%) |
Keiichi Otsuka | 12/12 (100%) |
지명 및 보상위원회
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Masami IIJima | 2/2 (100%) |
Yutaka Matsuo | 2/2 (100%) |
Masayoshi Son | 2/2 (100%) |
투자위원회
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Masayoshi Son | 22/22 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 22/22 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 22/22 (100%) |
Tim Mackey | 22/22 (100%) |
브랜드위원회
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Yoshimitsu Goto | 8/8 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 8/8 (100%) |
Natsuko Oga | 8/8 (100%) |
Takeaki Nukii | 8/8 (100%) |
Tatsuya Iida | 8/8 (100%) |
그룹 위험 및 규정 준수위원회
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Tim Mackey | 4/4 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 4/4 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 4/4 (100%) |
지속 가능성위원회
이름 | 회의 참석/회의 개최 (출석률 %) |
---|---|
Yotaro Agari | 3/3 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 3/3 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 3/3 (100%) |
Tim Mackey | 3/3 (100%) |
관련 목차