2006 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 스포츠 토토 배당률 보기 대한 통합 재무 보고서의 부분 수정
SoftBank Corp. ( "SoftBank")는 2006 년 3 월 31 일까지 연도의 연결 재무 보고서에서 발견 된 오류를 다음과 같이 수정했습니다.
개정 된 수치가 밑줄이 그어져 있습니다.
2006 년 3 월 31 일까지 회계 스포츠 토토 배당률 보기의 통합 재무 보고서
1. 운영 결과
개정 전
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 1 차 (Yen) | 스포츠 토토 배당률 보기 순이익 - 희석 (엔) | 지분 반환 (%) | 일반 소득 (손실) / 총 자산 (%) | 일반 소득 (손실) / 순 판매 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
2006 년 4 월부터 2006 년 3 월까지 | 54.36 | 51.62 | 27.4 | 1.6 | 2.5 |
2005 년 4 월부터 2005 년 3 월까지 | (171.03) | - | (28.9) | (2.9) | (5.4) |
개정 이후
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 1 차 (엔) | 스포츠 토토 배당률 보기 순이익 - 희석 (엔) | 지분 반환 (%) | 일반 소득 (손실) / 총 자산 (%) | 일반 소득 (손실) / 순 판매 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
2006 년 4 월부터 2006 년 3 월까지 | 54.36 | 50.71 | 27.4 | 1.6 | 2.5 |
2005 년 4 월부터 2005 년 3 월까지 | (171.03) | - | (28.9) | (2.9) | (5.4) |
48 페이지스포츠 토토 배당률 보기 데이터
개정 전
FY 2006 | FY 2005 | |
---|---|---|
주주 스포츠 토토 배당률 보기 주식 (Yen) | 229.88 | 505.86 |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 프라이드 (엔) | 54.36 | (171.03) |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 희석* | 51.62 | - |
손실 위치로 인해 FY2005의 스포츠 토토 배당률 보기 스포츠 토토 배당률 보기 공개되지 않았습니다.회사는 2006 년 1 월 5 일에 회사 보통주의 3 개 주 분할을 수행했습니다. FY2006의 주당 데이터는 회계 스포츠 토토 배당률 보기 초에 수행 된 주식 분할을 가정했습니다. FY2005의 시작 부분에서 수행 된대로 공유가 분할된다고 가정하면 FY2005의 주당 데이터. | ||
주주의 주식 지분 | 168.62 | - |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) | (57.01) | - |
스포츠 토토 배당률 보기 데이터 계산을위한 기본 데이터 | ||
1. 순이익 (손실) (수백만 엔) | 57,550 | (59,871) |
2. 순이익 (손실)이 보통주에 할당 됨 (수백만 엔) | 57,325 | (60,101) |
3. 주주에게 할당되지 않은 금액 (수백만 엔) | 224 | 229 |
4. 각 회계 스포츠 토토 배당률 보기 미결제 보통주의 가중 평균 수 (단위 : 주식) | 1,054,478,501 | 351,418,709 |
5. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 계산하는 데 사용되는 순이익 조정 - 희석. (수백만 엔) | 1,411 | - |
6. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 계산하는 데 사용되는 보통주 증가 - 희석. (단원 : 주식) | 83,390,701 | - |
7. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 희석하지 않는 잔여 증권 | 주식 취득 권한 2005 년 6 월 22 일 계약 | 순 손실로 인해 잔여 증권이 없음 |
개정 후
FY 2006 | FY 2005 | |
---|---|---|
주주 스포츠 토토 배당률 보기 주식 (Yen) | 229.88 | 505.86 |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 프라이드 (엔) | 54.36 | (171.03) |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) - 희석* | 50.71 | - |
손실 위치로 인해 FY2005의 스포츠 토토 배당률 보기 공개되지 않았습니다. 회사는 2006 년 1 월 5 일에 회사 보통주의 3 개 주 분할을 수행했습니다. FY2006의 주당 데이터는 회계 스포츠 토토 배당률 보기 초에 수행 된 주식 분할을 가정했습니다. FY2005의 시작 부분에서 수행 된대로 공유가 분할된다고 가정하면 FY2005의 주당 데이터. | ||
주주의 주식 지분 | 168.62 | - |
스포츠 토토 배당률 보기 순이익 (손실) | (57.01) | - |
스포츠 토토 배당률 보기 데이터 계산을위한 기본 데이터 | ||
1. 순이익 (손실) (수백만 엔) | 57,550 | (59,871) |
2. 순이익 (손실)이 보통주에 할당 됨 (수백만 엔) | 57,325 | (60,101) |
3. 주주에게 할당되지 않은 금액 (수백만 엔) | 224 | 229 |
4. 각 회계 스포츠 토토 배당률 보기 미결제 보통주의 가중 평균 수 (단위 : 주식) | 1,054,478,501 | 351,418,709 |
5. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 계산하는 데 사용되는 순이익 조정 - 희석. (수백만 엔) | 370 | - |
6. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 계산하는 데 사용되는 보통주 증가 - 희석. (단원 : 주식) | 83,390,701 | - |
7. 스포츠 토토 배당률 보기 순이익을 희석하지 않는 잔여 증권 | 주식 취득 권한 2005 년 6 월 22 일 계약 | 순 손실로 인해 잔여 증권이 없음 |
-
이 페이지 및이 웹 사이트의 릴리스, 공지, 프레젠테이션 및 기타 정보는 준비 당시 가능한 정보와 준비 시점에 보유한 정보를 기반으로 준비되었으며 스포츠 토토 배당률 보기 또는 신청 가능한 그룹 회사가 제출하거나 사용하는 상대적 날짜에만 사용됩니다. 그러한 정보는 변경 될 수 있으며 잘못 될 수 있습니다. 이러한 정보에는 또한 성격에 의해 실제 결과와 미래의 발전이 그러한 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과는 상이하게 다른 발전을 일으킬 수있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 미래 지향적 인 진술을 포함 할 수 있습니다. 읽어주세요법적 통지이 웹 사이트에서 이용할 수있는 정보를보기 전에 전체적으로.