Yahoo Japan Corporation의 스포츠 토토 배당률 보기 이체
스포츠 토토 배당률 보기 ( "SBG")는 2017 년 6 월 1 일 현재 스포츠 토토 배당률 보기 Japan Corporation ( "Yahoo Japan")에서 직접 소유 한 주식을 Softbank Group International GK ( "SBGI")에게 전액 소유 한 SBG ( "Transfer")에 전달했다고 발표했습니다.
1. 전송 개요
“그룹 회사의 재구성” 2016 년 3 월 7 일자 및“자회사의 합병” 2017 년 1 월 25 일자 SBG는 2017 년 6 월 1 일 에이 노력의 일환으로 투자 증권을 SBGI로 이전하고 있습니다.*야후 일본의 발행 스포츠 토토 배당률 보기)). SBG의 전액 소유 자회사 SBBM Corporation (Yahoo Japan의 발행 스포츠 토토 배당률 보기의 6.6%)이 보유한 Yahoo Japan의 스포츠 토토 배당률 보기은 SBGI로 이체되지 않지만 SBBM Corporation에 남아 있습니다.
2017 년 3 월 31 일 현재 5,695,577,600의 총 스포츠 토토 배당률 보기 수를 기준으로 한 소수점으로 반올림됩니다. Yahoo Japan 스포츠 토토 배당률 보기의 보유 비율에 대해서도 마찬가지입니다.
2. 야후 일본의 개요
(1) 상표 이름 : | 스포츠 토토 배당률 보기 Japan Corporation | ||
---|---|---|---|
(2) 주소 : | 1-3 Kiioicho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | ||
(3) 대표의 이름과 제목 : | Manabu Miyasaka, 사장 겸 대표 | ||
(4) 비즈니스의 본질 : | 인터넷 광고, 전자 상거래, 회원 서비스 및 기타 비즈니스 | ||
(5) 자본 : | 8,428 백만 엔 (2017 년 3 월 31 일 현재) | ||
(6) 설립 : | 1996 년 1 월 31 일 | ||
(7) 주주 및 주주 비율 : (2017 년 3 월 31 일 기준) | 스포츠 토토 배당률 보기 : 36.4%, 스포츠 토토 배당률 보기 Inc. : 35.6%, SBBM 스포츠 토토 배당률 보기oration : 6.6% | ||
(8) SBG와의 관계 : | 자본 : | SBG는 2017 년 3 월 31 일 기준으로 간접 소유권을 포함하여 스포츠 토토 배당률 보기의 43.0%를 보유하고 있습니다. | |
인사 : | Masayoshi Son, SBG의 회장 겸 CEO, SBG의 사장 겸 COO, Ken Miyauchi, SBG의 Kazuhiko 회장, Ken Miyauchi의 회장 겸 CEO도 회사의 이사로도 활동하고 있습니다. | ||
비즈니스 : | SBG의 자회사 인 SoftBank Corp. 및 스포츠 토토 배당률 보기 Japan은 광고 배치 및 커뮤니케이션 서비스 사용 등을 거래하고 있습니다. | ||
(9) 지난 3 년간 (IFRSS)의 통합 운영 결과 및 재무 상태 | |||
회계 연도 2015 년 3 월 종료 | 회계 연도 2016 년 3 월 종료 | 회계 연도 2017 년 3 월 종료 | |
순 판매 | 428,487 | 652,327 | 853,730 |
운영 소득 | 197,212 | 224,997 | 192,049 |
순이익에 기인 한 부모의 소유자 | 133,051 | 171,617 | 136,589 |
Total Equity | 740,554 | 912,764 | 998,709 |
총 자산 | 1,007,602 | 1,342,799 | 1,534,212 |
주당 순이익 (JPY) | 23.37 | 30.15 | 23.99 |
주당 배당 (JPY) | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
단위 : 주당 순이익 및 주당 배당을 제외한 수백만 엔 백만 엔 미만의 금액은 생략됩니다.
3. sbgi의 개요
(1) 상표 이름 : | SoftBank Group International GK | |
---|---|---|
(2) 주소 : | 1-9-1 Hiroshima-Shimbashi, Minato-Ku, 도쿄 | |
(3) 대표의 이름과 제목 : | Masayoshi 아들, 회장 Ken Miyauchi, 대통령 | |
(4) 비즈니스의 본질 : | 중간 지주 회사 | |
(5) 자본 : | 2,200 만 엔 (2017 년 3 월 31 일 현재) | |
(6) 설립 : | 2001 년 1 월 26 일 | |
(7) 주주의 지분 : | 407,950 million 엔 (2017 년 3 월 31 일 현재) | |
(8) 총 자산 : | 1,244,952 백만 엔 (2017 년 3 월 31 일 현재) | |
(9) 주주 및 주주 비율 : | SBG : 100% | |
(10) SBG와의 관계 : | Capital : | SBG는 스포츠 토토 배당률 보기의 100%를 보유하고 있습니다. |
인사 : | SBG의 회장 겸 CEO 인 Masayoshi 아들 및 SBG의 회장 및 COO 대표 이사 인 Ken Miyauchi도 회사를 대표하는 역할을합니다. | |
비즈니스 : | 없음 |
4. SBG의 연결 재무 제표에 미치는 영향
거래와 함께 스포츠 토토 배당률 보기 매각에 대한 이익 또는 손실은 SBG의 연결 재무 결과에서 인식되지 않습니다.
-
이 페이지 와이 웹 사이트의 릴리스, 공지, 프레젠테이션 및 기타 정보는 준비 당시 가능한 정보와 준비 시점에 보유한 정보를 기반으로 준비되었으며 소프트 뱅크 그룹 스포츠 토토 배당률 보기. 또는 신청 가능한 그룹 회사가 제출하거나 사용하는 상대적 날짜만으로 말하면됩니다. 그러한 정보는 변경 될 수 있으며 잘못 될 수 있습니다. 이러한 정보에는 또한 성격에 의해 실제 결과와 미래의 발전이 그러한 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과는 상이하게 다른 발전을 일으킬 수있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 미래 지향적 인 진술을 포함 할 수 있습니다. 읽어주세요법적 통지이 웹 사이트에서 이용할 수있는 정보를보기 전에 전체적으로.