스포츠 분석 (연말 배당)
스포츠 분석
스포츠 분석 (“SBG”)는 오늘 이사회 이사회가 2022 년 3 월 31 일의 기록 날짜와 함께 잉여금으로부터의 배당금을 제출하기위한 다음 제안을 통과 시켰다고 발표했다. (JPY 22 주당), JPY 44, 이전 회계 연도와 같은 금액.
1. 스포츠 분석의 세부 사항
회계 연도 2022 년 3 월 종료 | 참조 : 회계 연도 3 월 종료 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연말 | 임시 (실제) | 연말 | 임시 | ||
스포츠 분석 분배 될 | 최신 예측 (2021 년 5 월 12 일 현재) | ||||
레코드 날짜 | 3 월 31 일, 2022 | 동일 왼쪽 | 9 월 30 일, 2021 | 3 월 31 일, 2021 | 9 월 30 일, 2020 |
스포츠 분석 당 공유 | JPY 22.00 | 동일 왼쪽 | JPY 22.00 | JPY 22.00 | JPY 22.00 |
총 현금 스포츠 분석 | JPY 36,229 Million | - | JPY 37,700 Million | JPY 38,247 Million | JPY 41,345 Million |
지불 가능한 날짜 | 6 월 27 일, 2022 | - | 12 월 8 일, 2021 | 6 월 24 일, 2021 | 12 월 14 일, 2020 |
스포츠 분석 자원 | 유지 수입 | - | 유지 수입 | 유지 수입 |
현금 스포츠 분석의 총 금액은 가장 가까운 단위로 반올림됩니다.
2. 참조 : 연간 스포츠 분석의 고장
주당 스포츠 분석 | |||
---|---|---|---|
임시 | 연말 | Total | |
회계 연도 2023 년 3 월 종료 (예측) | JPY 22.00 | JPY 22.00 | JPY 44.00 |
회계 연도 2022 년 3 월 종료 (실제 및 계획) | JPY 22.00 | JPY 22.00 (계획) | JPY 44.00 (계획) |
회계 연도 2021 년 3 월 종료 (실제) | JPY 22.00 | JPY 22.00 | JPY 44.00 |
-
이 페이지 와이 웹 사이트의 릴리스, 공지, 프레젠테이션 및 기타 정보는 준비 당시 가능한 정보 및 준비 시점에 보유한 정보를 기반으로 준비되었으며 스포츠 분석 또는 신청 가능한 그룹 회사가 제출하거나 사용하는 상대적 날짜에만 사용됩니다. 그러한 정보는 변경 될 수 있으며 잘못 될 수 있습니다. 이러한 정보에는 또한 성격에 의해 실제 결과와 미래의 발전이 그러한 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과는 상이하게 다른 발전을 일으킬 수있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 미래 지향적 인 진술을 포함 할 수 있습니다. 읽어주세요법적 고지이 웹 사이트에서 이용할 수있는 정보를보기 전에 전체적으로.