지속 가능성
FY2022 스포츠 토토 사이트
이사회 스포츠 토토 사이트
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최*1(출석률 %) |
---|---|
Masayoshi Son | 7/9 (77.8%) |
Yoshimitsu Goto | 9/9 (100%) |
Ken Miyauchi | 8/9 (88.9%) |
Masami IIJima | 9/9 (100%) |
유타 카 마사오 | 9/9 (100%) |
Keiko Erikawa | 9/9 (100%) |
Kenneth A. Siegel | 7/9 (77.8%) |
David Chao*2 | 8/8 (100%) |
Kentaro Kawabe*3 | 9/9 (100%) |
Lip-Bu Tan*4 | 1/1 (100%) |
Maurice Atsushi Toyama | 9/9 (100%) |
Yuji Nakata | 9/9 (100%) |
Soichiro Uno | 8/9 (88.9%) |
Keiichi Otsuka | 8/9 (88.9%) |
서면 또는 전자적으로 개최 된 이사회 스포츠 토토 사이트 수를 제외합니다.
2022 년 6 월 24 일에 임명
2023 년 6 월 21 일에 사임
2022 년 6 월 24 일에 사임
감사 및 감독위원회 스포츠 토토 사이트
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Maurice Atsushi Toyama | 12/12 (100%) |
Yuji Nakata | 12/12 (100%) |
Soichiro Uno | 12/12 (100%) |
Keiichi Otsuka | 11/12 (91.7%) |
지명 및 보상위원회
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Masami IIJima | 3/3 (100%) |
유타 카 마츠오 | 3/3 (100%) |
Masayoshi Son | 3/3 (100%) |
투자위원회
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Masayoshi Son | 30/30 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 31/31 (100%) |
Kazuko Kimiwada*1 | 15/15 (100%) |
Tim Mackey*1 | 15/15 (100%) |
Rajeev Misra*2 | 8/8 (100%) |
2022 년 10 월 28 일에 임명
2022 년 8 월 31 일에 사임
브랜드위원회
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Yoshimitsu Goto | 17/17 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 17/17 (100%) |
Natsuko Oga | 17/17 (100%) |
Takeaki Nukii | 17/17 (100%) |
Tatsuya Iida | 17/17 (100%) |
그룹 위험 및 규정 준수위원회
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Tim Mackey | 4/4 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 4/4 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 4/4 (100%) |
지속 가능성위원회
이름 | 스포츠 토토 사이트 참석/스포츠 토토 사이트 개최 (출석률 %) |
---|---|
Yotaro Agari*1 | 3/3 (100%) |
Yoshimitsu Goto | 3/3 (100%) |
Kazuko Kimiwada | 3/3 (100%) |
Tim Mackey | 3/3 (100%) |
Tatsuya Iida*2 | 직무 기간 동안 스포츠 토토 사이트가 열리지 않았습니다. |
2022 년 6 월 24 일에 임명
2022 년 6 월 24 일 사임