투자자 관계
네이버 이 스포츠 제 35 회 연례 총회
- 회계 연도
통지
날짜와 시간 | 10 : 00 AM, 2015 년 6 월 19 일 금요일 |
---|---|
장소 | Hall A, 도쿄 국제 포럼 5-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
회의 의제 | 보고 문제
네이버 이 스포츠 문제
|
결의 통지
보고 및 네이버 이 스포츠 문제
보고 문제 |
위의 세부 사항이보고되었습니다. |
---|---|
네이버 이 스포츠 문제 | 제안 1 : 잉여의 예산 제안 2 : 설립 기사의 부분 변경 제안 3 : 9 명의 이사 선거 제안 4 : 두 명의 감사 및 감독위원회 선거 |
투표 결과
문제 해결 | 제안에 대한 투표 수 | 제안에 대한 투표 수 | 금욕 수 | 네이버 이 스포츠 요구 사항 | 투표 결과 및 제안 투표 비율 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
제안 1 : 잉여의 예산 | 8,660,093 | 72,530 | 6,496 | *1 | 네이버 이 스포츠 된 97.16 | |
제안 2 : 설립 기사의 부분 변경 | 8,703,019 | 30,700 | 5,402 | *2 | 네이버 이 스포츠 된 97.64 | |
제안 3 : 9 명의 이사 선거 | Masayoshi Son | 8,471,707 | 261,911 | 5,417 | *3 | 네이버 이 스포츠 95.04 |
Nikesh Arora | 8,673,690 | 52,753 | 12,592 | 네이버 이 스포츠 된 97.31 | ||
Ken Miyauchi | 8,480,244 | 246,199 | 12,592 | 네이버 이 스포츠 95.14 | ||
Ronald D. Fisher | 8,524,050 | 202,393 | 12,592 | 네이버 이 스포츠 95.63 | ||
Yun Ma | 8,530,173 | 196,272 | 12,592 | 네이버 이 스포츠 95.70 | ||
Manabu Miyasaka | 8,679,608 | 46,836 | 12,592 | 네이버 이 스포츠 된 97.37 | ||
Tadashi Yanai | 8,354,629 | 378,989 | 5,417 | 네이버 이 스포츠 된 93.73 | ||
Mark Schwartz | 8,395,332 | 338,288 | 5,417 | 네이버 이 스포츠 된 94.18 | ||
Shigenobu Nagamori | 8,701,722 | 31,898 | 5,417 | 네이버 이 스포츠 된 97.62 | ||
제안 4 : 두 명의 감사 및 감독위원회 선거 | Tatsuhiro Murata | 8,635,602 | 98,102 | 5,402 | *3 | 네이버 이 스포츠 된 96.88 |
Maurice Atsushi Toyama | 8,353,537 | 380,163 | 5,402 | 네이버 이 스포츠 된 93.72 |
- 회의에 참석 한 네이버 이 스포츠 투표권의 대다수 승인.
- 주주가 투표 할 자격이있는 네이버 이 스포츠 유권자 권리의 3 분의 1 이상을 보유하는 회의에서 제시된 네이버 이 스포츠 3 분의 2 이상의 유권자 권리의 승인.
- 주주들이 투표 할 자격이있는 네이버 이 스포츠 유권자 권리의 3 분의 1 이상을 보유한 회의에 참석 한 대다수 유권자의 승인.