투자자 관계
스포츠 분석 36 번째 연례 총회
- 회계 연도
통지
날짜와 시간 | 10 : 00 AM, 2016 년 6 월 22 일 수요일 |
---|---|
장소 | Hall A, 도쿄 국제 포럼 5-1, 마루 우치 3- 체포, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
회의 의제 | 보고 문제
승인 문제
|
결의 통지
보고 및 승인 문제
보고 문제 |
위의 세부 사항이보고되었습니다. |
---|---|
승인 문제 | 제안 1 : 잉여의 예산 제안 2 : 7 명의 이사 선거 제안서 3 : 보수로 이사에게 발행 된 주식 옵션의 금액 및 기능 제안 4 : 주식 획득 권리의 주식 옵션 발행 제안 5 : 그룹 회사의 재구성에 따라 자회사 주식의 양도 |
투표 결과
문제 해결 | 제안에 대한 투표 수 | 제안에 대한 투표 수 | 금욕 수 | 승인 요구 사항 | 투표 결과 및 제안 투표 비율 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
제안 1 : 잉여의 예산 | 8,542,364 | 178,724 | 199 | *1 | 승인 된 96.95 | |
제안 2 : 7 명의 이사 선거 | Masayoshi Son | 8,362,519 | 358,249 | 482 | *3 | 승인 94.91 |
Ken Miyauchi | 8,543,499 | 169,664 | 8,092 | 승인 96.96 | ||
Ronald D. Fisher | 8,543,107 | 170,056 | 8,092 | 승인 된 96.95 | ||
Yun Ma | 8,543,133 | 170,030 | 8,092 | 승인 된 96.95 | ||
Manabu Miyasaka | 8,543,811 | 169,352 | 8,092 | 승인 된 96.96 | ||
Tadashi Yanai | 8,489,095 | 231,777 | 382 | 승인 된 96.34 | ||
Shigenobu Nagamori | 8,160,013 | 560,451 | 785 | 승인 92.61 | ||
제안 3 : 보수로 이사에게 발행 된 주식 옵션의 금액 및 기능 | 7,248,211 | 1,472,884 | 199 | *1 | 승인 82.26 | |
제안 4 : 주식 획득 권한의 주식 옵션 발행 | 7,652,671 | 1,068,425 | 199 | *2 | 승인 86.85 | |
제안 5 : 그룹 회사의 재구성에 따라 자회사 주식의 양도 | 8,714,664 | 6,442 | 199 | *2 | 승인 된 98.90 |
- 회의에 참석 한 스포츠 분석 투표의 대다수의 승인.
- 투표권을 행사할 스포츠 분석의 1/3 이상을 보유한 스포츠 분석의 1/3 이상을 보유한 스포츠 분석가 참석 한 스포츠 분석의 2/3 이상의 투표 승인.
- 투표권이있는 스포츠 분석의 1/3 이상을 보유한 스포츠 분석가 참석 해야하는 스포츠 분석의 스포츠 분석 투표의 대다수 승인.