(교정) "2008 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과에 대한 부분 수정과 관련하여
2008 년 5 월 8 일에 발표 된 "2008 년 3 월 연말 회계 연도의 재무 결과"에는 몇 가지 오류가 있었으므로 다음과 같이 수정하겠습니다.
스포츠 토토 사이트 된 부분은밑줄에 표시됩니다.
댓글
48 페이지 스포츠 토토 사이트 당사자 거래
2. 임원 및 개인 주요 주주 등
스포츠 토토 사이트 전
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
속성 | 임원 및 주요 주주 (개인) | |
---|---|---|
이름 | Son Masayoshi | |
주소 | - | |
용량 또는 자본 (백만 엔) | - | |
직업 또는 직업 | 가장 큰 자산 관리 (국가) 대표 직원 | |
투표권 등의 소유 (소유) 백분율 (%) | 소유 직접 31% | |
스포츠 토토 사이트 목차 | 임원 등의위원회 | - |
비즈니스 관계 | - | |
무역 내용 거래 금액 (백만 엔) | 임시 비용 상환 209 장비 사용 수수료 64 | |
예금 받기 27 | ||
주제 회계 스포츠 토토 사이트 끝 (백만 엔) | 현재 자산 "기타" 25 | |
고정 책임 "기타" 169 |
(생략)
스포츠 토토 사이트 후
옆으로 밀어 옆으로 스 와이프
속성 | 임원 및 주요 주주 (개인) | |
---|---|---|
이름 | Son Masayoshi | |
주소 | - | |
자본 또는 자본 (백만 엔) | - | |
직업 또는 직업 | 가장 큰 자산 관리 (in) 대표 직원 | |
투표권 등의 소유 (소유) 백분율 (%) | 소유 직접 29% | |
스포츠 토토 사이트 목차 | 임원 등위원회 등 | - |
비즈니스 관계 | - | |
거래 내용 거래 금액 (백만 엔) | 임시 비용 상환 209 장비 사용 수수료 64 | |
예금 받기 27 | ||
주제 스포츠 토토 사이트 연도 균형 종료 (Million Yen) | 현재 자산 "기타" 25 | |
고정 책임 "기타" 169 |
(생략)
위
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 스포츠 토토 사이트와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.