스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group
Softbank Co., Ltd.
우리는 오늘 회사가 46 번째 무담보 정기 기업 채권을 발행하기로 결정했음을 알려 드리고자합니다 ( "Fukuoka Softbank Hawks Bond"라는 별명, 다음과 같이, "Head Bonds"라고 불림).
댓글
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
1. 총 이슈 금액 | 4 천억 엔 |
---|---|
2. 각 와이즈 스포츠 토토 금액 | Fri 1 백만 엔 |
3. 이자율 | 연간 1.26% |
4. 지불 금액 | 각 와이즈 스포츠 토토에 대해 100 엔 당 100 엔 금 |
5. 상환 금액 | 각 와이즈 스포츠 토토에서 100 엔 당 100 엔 금 |
6. 연도 제한 | 5 년 |
7. 구속 마감일 | 2019 년 9 월 12 일 |
8. 상환 방법 | 최대 시간 구속. 그러나 지불 날짜 이후의 날에 이체 기관이 명시한 경우를 제외하고 구매 취소는 언제든지 수행 할 수 있습니다. |
9. 이자 지불 날짜 | 매년 3 월 12 일과 9 월 12 일 |
10. 응용 기간 | 2014 년 8 월 29 일부터 2014 년 9 월 11 일까지 |
11. 지불 기한 | 2014 년 9 월 12 일 |
12. 채용 방법 | 일본의 일반 모집 |
13. 채용 과목 | 주로 개인 투자자 |
14. 방계친 | 헤드 와이즈 스포츠 토토은 담보되지 않았으며 헤드 와이즈 스포츠 토토을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다. |
15. 공동 서명자 | SoftBank Mobile Co., Ltd., SoftBank Telecom Co., Ltd. |
16. 금융 계약 | "담보 조항 제한", "담보 스위칭 조항"및 "순 자산 유지 보수 조항"이 있습니다. |
17. 보험업자 |
|
18. 애플리케이션 위치 | 보험사 본사 및 국내 지점 |
19. 기업 채무 관리자 | Aozora Bank Co., Ltd. |
20. 전송 기관 | 보증금 이체 조직, Inc. |
21. 획득 등급 | A- (안정적인/Nichiroku Research Institute, Inc.) |
22. 펀드 사용 | 이 계획은 회사 와이즈 스포츠 토토, 차입금 상환 자금, 투자 및 대출 자금에 대한 자금을 상환하는 데이를 사용하는 것입니다. |
- *1본사 채권의 모든 구매자는 "아버지 응원 선장 페이스 타월 (Imabari 타월)"을 받게됩니다.
- *2Imabari 타월은 Shikoku Towel Industry Association의 등록 상표입니다.
- *1
위
이 통지는 위에서 언급 한 회사 와이즈 스포츠 토토의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요청하지는 않습니다.
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.입니다.