자네이버 이 스포츠 등의 주식의 양도에 관한 통지
2016 년 4 월 1 일, 네이버 이 스포츠는 네이버 이 스포츠와 전액 소유 자네이버 이 스포츠가 소유 한 국내 자네이버 이 스포츠를 포함하여 13 개의 국내 자네이버 이 스포츠의 모든 주식을 SoftBank Group Japan Llc (네이버 이 스포츠의 100% 자네이버 이 스포츠)에게 양도했습니다.
서면
1. 이 전송 개요
"그룹 조직 재구성에 관한 통지"에 언급 된 바와 같이 "이 회사는 2016 년 4 월 1 일,이 회사는 2016 년 4 월 1 일, 회사가 소유 한 국내 자회사를 포함하여 13 개 회사의 모든 주식을 SoftBank Group LLC (Wholly Business Company)에 포함하여 13 개 회사의 모든 주식을 SoftBank Group LLC (A Wholly Business of the Mally)에 양도했습니다.
2. 전송 된 주요 네이버 이 스포츠의 요약
SB Media Holdings Co., Ltd.
옆으로 밀려 스 와이프
(1) 네이버 이 스포츠 이름 | SB Media Holdings Co., Ltd. |
---|---|
(2) 위치 | 2-4-5 Roppongi, Minato-Ku, 도쿄 |
(3) 대표의 입장 및 이름 | Tsuchihashi Yasunari 사장 겸 CEO |
(4) 비즈니스 컨텐츠 | 중간 지주 네이버 이 스포츠 Itimedia Co., Ltd. (주식 코드 : 2148, 도쿄 증권 거래소 어머니)는 10,457,400 주를 소유하고 있습니다 (2016 년 2 월 5 일 기준, 투표권 소유 비율 53.0%)*1 |
(5) 네이버 이 스포츠가 소유 한 투표권의 비율 | 100% |
- *12016 년 2 월 5 일 현재, SB Media Holdings Co., Ltd. 및 자네이버 이 스포츠 야후! Co., Ltd.는 IT Media Co., Ltd.의 투표권의 57.0%를 소유하고 있습니다
- *1
SoftBank Technology Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) 네이버 이 스포츠 이름 | SoftBank Technology Co., Ltd. |
---|---|
(2) 위치 | 27-30 Shinjuku 6-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 |
(3) 대표의 위치 및 이름 | CEO Ata Chikaichi |
(4) 비즈니스 컨텐츠 | 클라우드, 보안 및 디지털 마케팅 분야에서 ICT 서비스 제공 |
(5) 주식 코드 | 4726 (도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션) |
(6) 네이버 이 스포츠가 소유 한 투표권의 비율 | 55.2% (2015 년 12 월 31 일 기준) |
Vector Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) 네이버 이 스포츠 이름 | Vector Co., Ltd. |
---|---|
(2) 위치 | 14-24 Nishi-Shinjuku 8-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 |
(3) 담당자의 입장 및 이름 | Kajinami Nobuhiro 사장 겸 CEO |
(4) 비즈니스 컨텐츠 | 온라인 게임의 개방, 판매 및 마케팅, PC 소프트웨어 다운로드 및 판매, 광고 판매 |
(5) 주식 코드 | 2656 (도쿄 증권 거래소 Jasdaq Standard) |
(6) 투표권 소유 | 42.4% (2016 년 3 월 31 일 기준)*2 |
- *22016 년 3 월 31 일 현재, 네이버 이 스포츠와 자네이버 이 스포츠 야후! Co., Ltd.는 Vector Co., Ltd.의 투표권의 52.1%를 소유하고 있습니다.
- *2
Siginia Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) 네이버 이 스포츠 이름 | Siginia Co., Ltd. |
---|---|
(2) 위치 | 1-22-5 Hamamatsucho, Minato-Ku, 도쿄 |
(3) 대표의 위치 및 이름 | Yoshii Shinichiro 회장 겸 CEO |
(4) 비즈니스 컨텐츠 | 개인화 엔진을 사용하여 인터넷 마케팅 지원 서비스 제공 "전자 상거래 운영자 및 소매 업체를위한"dekuwas " |
(5) 주식 코드 | 6031 (도쿄 증권 거래소 어머니) |
(6) 네이버 이 스포츠가 소유 한 투표권의 비율 | 31.8% (2015 년 12 월 31 일 기준)*3 |
- *32015 년 12 월 31 일 현재, 네이버 이 스포츠와 자네이버 이 스포츠 Softbank Technology Co., Ltd.는 Siginia Co., Ltd.의 투표권의 33.1%를 소유하고 있습니다.
- *3
3. 국내 비즈니스 관리 네이버 이 스포츠의 개요 (공유 전송 목적지)
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) 네이버 이 스포츠 이름 | 소프트 뱅크 그룹 일본 LLC | |
---|---|---|
(2) 위치 | 1-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato-Ku, 도쿄 | |
(3) 대표의 입장 및 이름 | Miyauchi Ken 대통령 | |
(4) 비즈니스 컨텐츠 | 중간 지주 네이버 이 스포츠 | |
(5) 자본 | 천만 엔 | |
(6) 설립 날짜 | 1991 년 6 월 14 일 | |
(7) 주요 주주 및 주주 비율 | Softbank Group Co., Ltd. 100% | |
(8) 네이버 이 스포츠와의 관계 | 용량 관계 | 우리는 네이버 이 스포츠의 투표권의 100%를 소유 한 모네이버 이 스포츠입니다. |
개인 관계 | 네이버 이 스포츠의 이사 인 Miyauchi Ken도 네이버 이 스포츠의 임원입니다. | |
비즈니스 관계 | 해당 없음. |
4. 성능에 미치는 영향
이 이전이 비즈니스 결과에 미치는 영향은 미미합니다.
위
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.