지정된 자스포츠 토토 베트맨 양도에 관한 통지
SoftBank Group Co., Ltd.
우리는 특정 자스포츠 토토 베트맨와 관련하여 다음 변경이 발생했음을 알려 드리고자합니다.
댓글
1. 전송 이유
"ARM 획득 완료에 관한 통지 (자스포츠 토토 베트맨 초기화)"에 언급 된 바와 같이, 2016 년 9 월 5 일 (그리니치 평균 시간)에, 회사는 영국 ARM Holdings PLC (이하"ARM "이라고 불리는)의 자회사가되었습니다. 결과적으로 다음과 같은 두 개의 자회사는 우리 회사의 자회사가 지정되었습니다.
2. 지정된 자스포츠 토토 베트맨 개요
ARM Pipd Holdings One, LLC
옆으로 밀려 스 와이프
(1) 이름 | ARM Pipd Holdings One, LLC | |
---|---|---|
(2) 위치 | 미국 델라웨어 | |
(3) 담당자의 입장 및 이름 | Director Philip Davis | |
(4) 자본 | 859 million USD | |
(5) 비즈니스 컨텐츠 | 취급 스포츠 토토 베트맨 | |
(6) 주요 주주 및 주주 비율 | ARM Holdings US, Inc. 100% | |
(7) 상장 스포츠 토토 베트맨와 관련 스포츠 토토 베트맨 간의 관계 | 용량 관계 | 회사는 스포츠 토토 베트맨 모회사 인 ARM에 모든 주식을 보유하고 있습니다. |
개인 관계 | 해당되지 않음 | |
비즈니스 관계 | 해당되지 않음 | |
(8) 스포츠 토토 베트맨 운영 결과 및 재무 상태 단위 : 백만 달러 | ||
2015 년 12 월 | ||
판매 | - | |
운영 이익 | - | |
순 소득 | - | |
순 자산 | 518.8 | |
총 자산 | 518.3 |
ARM Pipd Holdings Two, LLC
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) 이름 | ARM Pipd Holdings 2, LLC | |
---|---|---|
(2) 위치 | 미국 델라웨어 | |
(3) 대표의 위치 및 이름 | Director Philip Davis | |
(4) 자본 | 595 million US $ | |
(5) 비즈니스 컨텐츠 | 취급 스포츠 토토 베트맨 | |
(6) 주요 주주 및 주주 비율 | ARM Pipd Holdings One, LLC 92.3% ARM UK Holdings Limited 7.7% | |
(7) 상장 스포츠 토토 베트맨와 관련 스포츠 토토 베트맨 간의 관계 | 용량 관계 | 회사는 스포츠 토토 베트맨 모회사 인 ARM에 모든 주식을 보유하고 있습니다. |
개인 관계 | 해당되지 않음 | |
비즈니스 관계 | 해당되지 않음 | |
(8) 스포츠 토토 베트맨 운영 결과 및 재무 상태 단위 : 백만 달러 | ||
2015 년 12 월 | ||
판매 | - | |
운영 이익 | - | |
순 소득 | - | |
NET 자산 | 556.8 | |
총 자산 | 556.8 |
위
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.