국내 자스포츠 사이트 및 기타 스포츠 사이트의 주식을 SoftBank Co., Ltd.로 이체하는 것과 관련하여 통지
2018 년 3 월 29 일, 스포츠 사이트는 이사회에서 이사회에서 전적으로 소유 한 자스포츠 사이트 인 SoftBank Group International LLC가 소유 한 12 개의 국내 자스포츠 사이트 및 계열사의 모든 주식이 소프트 뱅크 (Softbank Co., Ltd.)의 소프트 뱅크 (Softbank Co.)에 양도 될 것이며, 우리는 문서를 첨부하고 문서를 제출할 것입니다.
SoftBank Corporation
국내 자스포츠 사이트의 주식의 양도에 관한 통지
2018 년 3 월 29 일
SoftBank Group Co., Ltd.
Softbank Co., Ltd.
SoftBank Group Co., Ltd. (이하 "SBG")와 SoftBank Corporation (이하 "SB")은 SoftBank Group International LLC (HEYAINAFTER "SBGI")가 보유한 12 개의 국내 자회사 및 계열사의 모든 주식을 양도하기로 결정했습니다. (이하 "전송").
댓글
1. 전송 개요
SBG는 SBG가 전략적 지주 스포츠 사이트로서의 위치에 대해 더 명확하게하기 위해 국내 및 국제 그룹 스포츠 사이트를 재구성하고 있습니다. 이 이전의 일환으로, 우리는 국내 사업을 SB로 통합하여보다 유연한 성장을 달성하는 것을 목표로하며, 이는 중심 역할을합니다.
SB는 또한 광범위한 분야에서 비즈니스를 확장 하면서이 이전의 대상이되는 스포츠 사이트와의 비즈니스 시너지 효과를 추구함으로써 더 강력한 관리 재단을 가진 운영 스포츠 사이트가되는 것을 목표로합니다.
이 양도 자격이있는 주식은 미래부터 현물 투자를 통해 순서대로 SBGI에서 SB로 이체됩니다.
2. 이 이전을위한 대상 스포츠 사이트의 개요
SB Media Holdings Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | SB Media Holdings Co., Ltd. |
---|---|---|
(2) | 위치 | 2-4-5 Roppongi, Minato-Ku, 도쿄 |
(3) | 대리인의 위치/이름 | Tsuchihashi Yasunari 사장 겸 CEO |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 중간 지주 스포츠 사이트 Itimedia Co., Ltd. (주식 코드 : 2148, 도쿄 증권 거래소 어머니)는 10,457,400 주를 소유하고 있습니다 (2017 년 12 월 31 일 현재, 투표권 소유 비율 53.8%)* |
(5) | SBG 투표권 소유권 비율 | 100% |
- *2017 년 12 월 31 일 현재, 야후! SB Media Holdings Co., Ltd. 및 SBG의 자스포츠 사이트 인 Co., Ltd.는 IT Media Co., Ltd.의 투표권의 58.0%를 소유하고 있습니다.
- *
SoftBank Technology Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | SoftBank Technology Co., Ltd. |
---|---|---|
(2) | 위치 | 27-30 Shinjuku 6-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 |
(3) | 대리인의 위치/이름 | CEO Ata Chikaichi |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 온라인 비즈니스 솔루션 및 서비스 |
(5) | 스톡 코드 | 4726 (도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션) |
(6) | SBG 투표권 소유권 비율 | 54.6% (2017 년 12 월 31 일 기준) |
Vector Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | Vector Co., Ltd. |
---|---|---|
(2) | 위치 | 14-24 Nishi-Shinjuku 8-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 |
(3) | 대리인의 위치/이름 | Kajinami Nobuhiro의 사장 겸 CEO |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 온라인 게임 관리, 영업 및 마케팅, PC 소프트웨어의 라이센스 판매 다운로드, 광고 판매 |
(5) | 스톡 코드 | 2656 (도쿄 증권 거래소 Jasdaq Standard) |
(6) | SBG 투표권 소유권 비율 | 42.4% (2017 년 12 월 31 일 기준)* |
- *2017 년 12 월 31 일 현재, Yahoo! SBG 및 SBG의 자스포츠 사이트 인 Co., Ltd.는 Vector Co., Ltd.의 투표권의 52.1%를 소유하고 있습니다.
- *
Genie Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | Genie Co., Ltd. |
---|---|---|
(2) | 위치 | 20-1 Nishi-Shinjuku 7-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 |
(3) | 대표자의 제목 및 이름 | Kudo Tomoaki 사장 겸 CEO |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 광고 기술 사업 |
(5) | 주식 코드 | 6562 (도쿄 증권 거래소 어머니) |
(6) | SBG 투표권 소유권 비율 | 32.8% (2017 년 12 월 31 일 기준)* |
- *2017 년 12 월 31 일 현재, Yahoo! SBG 및 SBG의 자스포츠 사이트 인 Co., Ltd.는 Genie Co., Ltd.의 투표권의 33.5%를 소유하고 있습니다.
- *
Siginia Co., Ltd.
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | Siginia Co., Ltd. |
---|---|---|
(2) | 위치 | 1-22-5 Hamamatsucho, Minato-Ku, 도쿄 |
(3) | 대표의 제목 및 이름 | Yoshii Shinichiro 회장 및 CEO |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 전자 상거래 운영자 및 소매 업체를위한 개인화 엔진 인 Dekuwas를 사용한 인터넷 마케팅 지원 서비스 |
(5) | 주식 코드 | 6031 (도쿄 증권 거래소 어머니) |
(6) | SBG 투표권 소유권 비율 | 31.3% (2017 년 12 월 31 일 기준)* |
- *2017 년 12 월 31 일 현재 SBG 및 SBG의 자스포츠 사이트 인 SoftBank Technology Co., Ltd.는 Siginia Co., Ltd.의 투표권의 32.6%를 소유하고 있습니다.
- *
8484_8609
3. SoftBank Corporation의 개요 (공유 전송 대상)
옆으로 밀어 넣기 위해 스 와이프
(1) | 스포츠 사이트 이름 | Softbank Co., Ltd. | |
---|---|---|---|
(2) | 위치 | 1-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato-Ku, 도쿄 | |
(3) | 대표의 직위/이름 |
| |
(4) | 비즈니스 컨텐츠 | 모바일 커뮤니케이션 서비스 제공, 모바일 장치 판매, 고정 커뮤니케이션 서비스 제공, 인터넷 연결 서비스 제공 | |
(5) | Capital | 177,251 백만 엔 | |
(6) | 설립 날짜 | 1986 년 12 월 9 일 | |
(7) | 주요 주주 및 주주 비율 | SBGI 99.99% | |
(8) | SBG와의 관계 | 용량 관계 | SBG는 전액 소유 자스포츠 사이트 SBGI를 통해 SB의 투표권의 99.99%를 소유 한 모스포츠 사이트입니다. |
개인 관계 | SBG의 회장 겸 Masayoshi Son 회장은 SB 이사회 의장이며 SBG의 부사장 겸 Miyauchi Ken 부사장은 SB의 CEO이자 CEO이며 SBG의 두 임원은 SB의 이사입니다. 또한 SBG의 한 임원도 SB의 감사 자 역할을합니다. | ||
비즈니스 관계 | 해당 없음. |
4. 성능에 미치는 영향
SBG의 통합 결과에 대한이 전달의 영향은 미미합니다.
(참조)
이 전송 전에
주 전송 후
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.