스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group
Softbank Group Co., Ltd.
오늘 우리는 오늘 우리가 55 번째 무담보 기업 채권 ( "Fukuoka Softbank Hawks Bond"라는 별명) (다음과 같이 "헤드 본드")을 발행하기로 결정했음을 알려 드리고자합니다.
댓글
55 번째 보안되지 않은 일반 스포츠 사이트 채권 | |
---|---|
1. 총 이슈 금액 | 금요일 5 천억 엔 |
2. 각 스포츠 사이트 금액 | Fri 1 백만 엔 |
3. 이자율 | 연간 1.64% |
4. 지불 금액 | 각 스포츠 사이트에서 100 엔 당 100 엔 금 |
5. 상환 금액 | 각 스포츠 사이트에 대해 100 엔 당 100 엔 골드 |
6. 연도 제한 | 6 년 |
7. 구속 마감일 | 2025 년 4 월 25 일 |
8. 상환 방법 | 최대 시간 구속. 그러나 지불 날짜 이후의 날에 이체 기관이 명시한 경우를 제외하고 구매 취소는 언제든지 수행 할 수 있습니다. |
9. 이자 지불 날짜 | 매년 4 월 26 일과 10 월 26 일 |
10. 응용 기간 | 2019 년 4 월 15 일부터 2019 년 4 월 25 일까지 |
11. 지불 기한 | 2019 년 4 월 26 일 |
12. 채용 방법 | 일본의 일반 채용 |
13. 채용 과목 | 주로 개인 투자자 |
14. 방계친 | 헤드 채권은 스포츠 사이트되지 않았으며 헤드 채권을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다. |
15. 보장 | 헤드 본드에는 보증이 제공되지 않습니다. |
16. 금융 계약 | "담보 조항 제한", "담보 스위칭 조항"및 "순 자산 유지 보수 조항"이 있습니다. |
17. 보험업자 |
|
18. 애플리케이션 위치 | 보험업자의 본사 및 국내 지점 |
19. 스포츠 사이트 채무 관리자 | Aozora Bank Co., Ltd. |
20. 전송 기관 | 보증금 이체 조직, Inc. |
21. 획득 등급 | A- (Nihongoku Research Institute, Inc.) |
22. 펀드 사용 | 이 계획은 2019 년 5 월 30 일 스포츠 사이트 채권 상환을위한 상환 기금, 2019 년 9 월 12 일에 스포츠 사이트 채권 상환을위한 상환 기금에 사용됩니다. |
위
이 통지는 위에서 언급 한 회사 스포츠 사이트의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요청하지는 않습니다.
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.