스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group
Softbank Group Co., Ltd.
오늘 우리는 오늘 회사가 56 번째 무담보 일반 기업 채권 ( "Fukuoka Softbank Hawks Bond")과 57 번째 보안되지 않은 일반 와이즈 스포츠 토토 채권 (이하 "본사 채권")을 발행하기로 결정했음을 알려 드리고자합니다.
댓글
56 번째 보안되지 않은 일반 와이즈 스포츠 토토 채권 | 57 번째 보안되지 않은 일반 와이즈 스포츠 토토 채권 | |
---|---|---|
1. 총 이슈 금액 | 4 천억 엔 | 100 억 엔 |
2. 각 채권 금액 | 1 백만 엔 | 1 억 엔 |
3. 이자율 | 연간 1.38% | 연간 1.380% |
4. 지불 금액 | 각 채권에서 100 엔 당 100 엔 금 | |
5. 상환 금액 | 각 채권에 대해 100 엔 당 100 엔 골드 | |
6. 연도 제한 | 7 년 | 7 년 |
7. 구속 마감일 | 2026 년 9 월 17 일 | 2026 년 9 월 11 일 |
8. 상환 방법 | 최대 시간 구속. 그러나 지불 날짜 이후의 날에 이체 기관이 명시한 경우를 제외하고 구매 취소는 언제든지 수행 할 수 있습니다. | |
9. 이자 지불 날짜 | 매년 3 월 20 일과 9 월 20 일 | 매년 3 월 12 일과 9 월 12 일 |
10. 응용 기간 | 2019 년 9 월 9 일부터 2019 년 9 월 19 일까지 | 2019 년 9 월 6 일 |
11. 지불 기한 | 2019 년 9 월 20 일 | 2019 년 9 월 12 일 |
12. 채용 방법 | 일본의 일반 채용 | |
13. 채용 과목 | 주로 개인 투자자 | 기관 투자자 |
14. 방계친 | 헤드 채권은 와이즈 스포츠 토토되지 않았으며 헤드 채권을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다. | |
15. 보장 | 헤드 본드에는 보증이 제공되지 않습니다. | |
16. 금융 계약 | "담보 조항 제한", "담보 스위칭 조항"및 "순 자산 유지 보수 조항"이 있습니다. | "담보 조항 제한"이 있습니다. |
17. 보험업자 |
|
|
18. 애플리케이션 위치 | 보험사 본사 및 국내 지점 | |
19. 와이즈 스포츠 토토 채무 관리자 | Aozora Bank Co., Ltd. | - |
20. 금융 에이전트 | - | Mizuho Bank Co., Ltd. |
21. 전송 기관 | 보증금 이체 조직, Inc. | |
22. 획득 등급 | A- (Nihongoku Research Institute, Inc.) | |
23. 펀드 사용 | 계획은 2019 년 9 월 12 일에 상환 될 와이즈 스포츠 토토 채권의 상환으로 일시적으로 줄어든 현금으로 자금을 사용하고 2020 회계 연도와 2021 회계 연도 사이에 구속 될 와이즈 스포츠 토토 채권의 상환을위한 와이즈 스포츠 토토을 사용하는 것입니다. |
위
이 통지는 위에서 언급 한 회사 채권의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요청하지는 않습니다.
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.