스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank
Softbank Group Co., Ltd.
회사는 오늘 이사회에서 2023 년 9 월 30 일에 잉여 수입의 스포츠 토토 결과 (중간 스포츠 토토 결과)을 참조 날짜로 만들겠다고 결심했습니다.
서면
1. 스포츠 토토 결과
해상도 세부 사항 | 최신 예측 (2023 년 5 월 11 일 출판) | (참조) 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 결과 | ||
---|---|---|---|---|
중간 | 기간 종료 | |||
참조 날짜 | 2023 9 월 30 일 | 왼쪽 | 2022 9 월 30 일 | 2023 3 월 31 |
주당 스포츠 토토 결과 | 22 엔 00 엔 | 동일 왼쪽 | 22 엔 00 엔 | 22 엔 00 엔 |
총 스포츠 토토 결과 | 32,246 백만 엔 | - | 34,098 백만 엔 | 32,187 백만 엔 |
유효 날짜 | 2023 12 월 8 일 | - | 2022 12 월 9 일 | 2023 6 월 22 일 |
배당 소스 | 유지 이익 | - | 유지 이익 |
- 총 스포츠 토토 결과은 가장 가까운 백만 엔으로 반올림됩니다.
2. 연간 스포츠 토토 결과의 고장
주당 배당 | |||
---|---|---|---|
참조 날짜 | 중간 | 기간 종료 | Total |
2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 예측 | 22 엔 00 엔 | 44 엔 00 엔 | |
2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 22 엔 00 엔 | ||
2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 22 엔 00 엔 | 22 엔 00 엔 | 44 엔 00 엔 |
위
-
이 페이지에 게시 된 정보는 생성 날짜에 사용 가능한 정보를 기반으로하며 통지없이 변경 될 수 있습니다. 또한이 페이지에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 미리스포츠 토토 배당률 보기 조항 | SoftBank Group Co., Ltd.라는 것을 이해해 주셔서 감사합니다.