지속 가능성
보고 범위 (경계)
ESG 데이터 수집여기
보고 범위 (경계)
① | 베트맨 토토 Group Co., Ltd. |
② | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1 |
③ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Paypay Co., Ltd., Cyber University Co., Ltd., Fukuoka 베트맨 토토 Hawks Co., Ltd., SB Energy Co., Ltd.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd. |
④ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Paypay Co., Ltd., Cyber University Co., Ltd., Fukuoka 베트맨 토토 Hawks Co., Ltd., SB Energy Co., Ltd.*2 |
⑤ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Paypay Co., Ltd., Cyber University Co., Ltd., SB Energy Co., Ltd.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd. |
⑥ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Paypay Co., Ltd., Cyber University Co., Ltd., SB Energy Co., Ltd.*2 |
7 | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2 |
⑧ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Paypay Co., Ltd., Cyber University Co., Ltd., Fukuoka 베트맨 토토 Hawks Co., Ltd., SB Energy Co., Ltd.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., ARM Limited, SB Investment Advisers (UK) Limited, 베트맨 토토 Ventures Asia Corp, 베트맨 토토 Group International |
⑨ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, 사이버 대학교, SB Energy Co., Ltd.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., ARM Limited, SB Investment Advisers (UK) Limited |
⑩ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., SB Investment Advisers (UK) Limited |
⑪ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., ARM Limited, 베트맨 토토 Ventures Asia Corp., SB Global Advisers Limited |
⑫ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., 베트맨 토토 Ventures Asia Corp., SB Global Advisers Limited |
⑬ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd. |
⑭ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, SB Energy, Inc.*2, 베트맨 토토 Robotics Co., Ltd., ARM Limited, 베트맨 토토 Ventures Asia Corp. |
⑮ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, 베트맨 토토 Robotics, Arm Holdings Plc, SB Investment Advisers (UK) Limited, SB Global Advisers Limited |
⑯ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, 베트맨 토토 Robotics, SB Investment Advisers (UK) Limited, SB Global Advisers Limited |
⑰ | 베트맨 토토 Co., Ltd.*1, Cyber University, Fukuoka 베트맨 토토 Hawks, 베트맨 토토 Robotics, Inc. |
|
환경 관련 데이터
온실 가스 배출 (범위 1 및 2)
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
범위 1 & 2 총 (t-co₂) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
스코프 1 (t-co₂) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
스코프 2 (t-co₂) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
필수 장치 (t/gbps) | ② | ② | ② | ② | ② |
온실 가스 배출 (범위 3)
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | 계산 정의 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
범위 3 총 (t-co₂) | ② | ② | ② | ② | ||
카테고리 1 : 구매 제품 및 서비스 | ② | ② | ② | ② | 제품/서비스의 구매 금액에 각 제품의 조달 및 운송 단계를 포함하여 배출 계수를 곱하여 계산 | |
카테고리 2 : 자본 상품 | ② | ② | ② | ② | 자본 투자 금액에 자본 상품의 가격 당 배출 계수를 곱하여 계산 | |
카테고리 3 : 스코프 1, 2 | ② | ② | ② | ② | 사용 된 전기의 양에 제조 공정의 연료 조달과 관련된 배출 계수가 곱한 경우 전기 판매를 위해 외부에서 전기가 조달되면 전기의 양은 연료를 조달 할 때 배출 계수에 곱합니다. | |
카테고리 4 : 운송, 배달 (업스트림) | ② | ② | ② | ② | 수평 운송 및 운송 운송의 경우 운송 비용에 금액 당 배출 계수를 곱하여 계산됩니다 (조달 전송은 카테고리 1) | |
카테고리 5 : 비즈니스 활동의 폐기물 | ② | ② | ② | ② | 각 유형의 폐기물 및 처리 방법에 대한 방출 계수를 산업 폐기물의 중량에 곱하여 계산 | |
카테고리 6 : 출장 | ② | ② | ② | ② | 교통 분류에 의해 지불 된 운송 비용 당 배출 계수로 지불 된 여행 비용의 양을 곱하여 계산, 숙박 시설의 수를 곱하고, 렌터카의 총 마일리지에 연료 당 배출 계수를 최대 연료 당 배출량에 곱하여 계산 | |
카테고리 7 : 고용주 통근 | ② | ② | ② | ② | 직원의 확장 된 통근 거리에 승객 킬로미터 당 배출 계수를 트래픽 범주로 곱하여 계산하고, 전력 계수에 의해 재택 근무 중에 전기 소비를 곱하여 계산 | |
카테고리 8 : 임대 자산 (업스트림) | ② | ② | ② | ② | 창고 및 임대 사무소의 총 바닥 면적을 건물 사용하여 단위 영역 당 배출 계수로 전체 바닥 면적을 곱하여 전력 방출 계수에 의해 임대 속성에 설치 및 운영되는 통신 장비의 전력 소비량을 곱하여 계산 | |
카테고리 9 : 운송, 배달 (다운 스트림) | ② | ② | ② | ② | 운송 및 운송의 경우 운송 비용에 배출 계수를 금액으로 곱하여 계산 | |
카테고리 10 : 판매 된 제품 처리 | ② | ② | ② | ② | (계산되지 않음) | |
카테고리 11 : 판매 된 제품 사용 | ② | ② | ② | ② | 각 제품의 수명 전력 소비 및 전력 방출 계수에 의해 판매되고 임대 된 제품의 수를 곱하여 계산 | |
카테고리 12 : 판매 된 제품 폐기 | ② | ② | ② | ② | 각 유형의 폐기물에 대한 배출 계수로 판매 된 제품의 총 중량을 곱하여 계산 | |
카테고리 13 : 임대 자산 (다운 스트림) | ② | ② | ② | ② | 전력 소비 및 전력 방출 계수로 임대 제품의 수를 곱하여 계산 | |
카테고리 14 : 프랜차이즈 | ② | ② | ② | ② | 프랜차이즈 스토어의 총 바닥 면적에 건물 사용에 의해 단위 영역 당 배출 계수를 곱하여 계산 | |
카테고리 15 : 투자 | ② | ② | ② | ② | (계산되지 않음) |
에너지 사용
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용 (MWH) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
재생 불가능한 에너지 사용 (MWH) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
재생 에너지 사용 (MWH) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
재생 가능 에너지 비율 (%) | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ |
소셜 관련 데이터
인적 자원과 다양성
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사람 수 (사람) | ||||||||
Total | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
남성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
여성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
수익 창출 기능*1(%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
stem*2in Field 여성 직원 비율 (%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
기타*3 | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
거주자 (사람)의 연령 구성 | ||||||||
~ 29 세 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
30-49 세 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
50 세부터 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
관리 위치 수 (People) | ||||||||
Total | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
남성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
여성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
초보자 관리*4 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | |||
초보자 관리*4| 남성 직원 비율 (%) | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | |||
고위 경영진의 여성 직원 수 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | |||
고위 경영진의 여성 직원 비율 (%) | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | |||
기타*3 | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
신입 사원 수 (새로운 졸업생, 중부인) (People) | ||||||||
Total | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
남성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
여성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
기타 | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
신입 사원들 사이의 중간 경력 고용 (사람) 수 | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
풀 타임 직원의 평균 채용 비용 (1000 엔) | ①+② | ①+② | ①+⑨ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
직원을위한 평균 서비스 연도 (년) | ||||||||
Total | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
남성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
여성 | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
기타 | ー | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
풀 타임 직원 이직률 (%) | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |||
임시 직원 수 (사람) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑯ | |||
장애인을위한 고용률 (%) | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑬ | ①+⑰ |
수익을 직접 생성하는 판매, 판매 등
매일 과학, 기술, 공학 및 수학을 포함한 4 개의 분야에서 과학 지식을 활용하는 부서
그룹 내에서 "기타"분류가있는 회사에 대해서만 집계
엔트리 레벨 관리자 (일반적으로 Section Chief Equivalent)
국적
모든 직원 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 국적 | 일본 | ①+⑥ | 일본 | ①+⑧ | 일본 | ①+⑪ | 일본 | ①+⑮ | |
상위 2 개 국적 | 중국 | ①+⑥ | UK | ①+⑧ | 한국 | ①+⑪ | 한국 | ①+⑮ | |
Top 3 국적 | 한국 | ①+⑥ | 인도 | ①+⑧ | UK | ①+⑪ | 인도 | ①+⑮ | |
Top 4 국적 | 다른 아시아 | ①+⑥ | USA | ①+⑧ | 인도 | ①+⑪ | UK | ①+⑮ | |
기타 | 기타 | ①+⑥ | 기타 | ①+⑧ | 기타 | ①+⑪ | 기타 | ①+⑮ | |
관리자 | |||||||||
Top 1 국적 | 일본 | ①+⑥ | 일본 | ①+⑧ | 일본 | ①+⑪ | 일본 | ①+⑮ | |
상위 2 개 국적 | 중국 | ①+⑥ | UK | ①+⑧ | UK | ①+⑪ | UK | ①+⑮ | |
Top 3 국적 | 한국 | ①+⑥ | USA | ①+⑧ | 한국 | ①+⑪ | 인도 | ①+⑮ | |
Top 4 국적 | 다른 아시아 | ①+⑥ | 인도 | ①+⑧ | 인도 | ①+⑪ | USA | ①+⑮ | |
기타 | 기타 | ①+⑥ | 기타 | ①+⑧ | 기타 | ①+⑪ | 기타 | ①+⑮ |
급여/보수
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | ||
---|---|---|---|---|---|
직원의 평균 연간 소득 (1,000 엔) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
남성 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
여성 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
기타* | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
관리 수준에서 연간 평균 기본 급여 연봉 (1,000 엔) | |||||
남성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
여성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
기타* | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | |
경영 수준의 평균 연간 소득 (1,000 엔) | |||||
남성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
여성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
기타* | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | |
비 관리 수준 (1,000 엔)의 평균 연간 소득 | |||||
남성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
여성 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | |
기타* | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ |
그룹 내 "기타"분류가있는 회사에 대해서만 집계
교육 및 능력 개발
FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | |
---|---|---|---|---|
직원 당 평균 연간 교육 비용 (1000 엔) | ⑥ | ⑩ | ⑫ | ⑯ |
직원 당 평균 교육 시간 (시간) | ー | ⑩ | ⑫ | ⑯ |
사회적 기여 활동 비용
FY23 | |
---|---|
기부금 (천 엔) | ①+⑮ |
커뮤니티 투자 (1000 엔) | ①+⑮ |
거버넌스 관련 데이터
정치적 공제 금액
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 금액 (엔) | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | |
로비 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | |
정치 활동 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | |
비즈니스 조직 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | |
기타 | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ |
회사 규정, 법률 등과 관련된 징계 사례 수
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | |
---|---|---|---|---|---|
인권 침해 및 괴롭힘과 관련된 위반 수 | ① | ① | ① | ① | ① |
부패와 관련된 위반 수 (부패, 뇌물 수수 등) | ① | ① | ① | ① | ① |
노동 문제와 관련된 위반 수 (긴 근무 시간, 부당 해고 등) | ① | ① | ① | ① | ① |
보안 위반 수 | ① | ① | ① | ① | ① |
비즈니스 무시와 관련된 위반 수 | ① | ① | ① | ① | ① |
개인 정보와 관련된 위반 수 (고객 개인 정보 포함) | ー | ー | ー | ① | ① |
이해 상충과 관련된 위반 수 | ー | ー | ー | ① | ① |
내부자 거래와 관련된 위반 수 | ー | ー | ー | ① | ① |
기타 | ー | ー | ー | ー | ① |
정보 보안
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | |
---|---|---|---|---|---|
심각한 IT 인프라 사고 수 | ① | ① | ① | ① | ① |