주주/투자자 정보 (IR)
스포츠 토토 배당률 보기 상태
주요 주주의 상태
(2025 년 3 월 말 기준)
주주 이름 | 소유 한 스포츠 토토 배당률 보기 수 (Sen Shares) | 소유주 비율 (%) |
---|---|---|
Son Masayoshi | 426,661 | 29.68 |
일본 마스터 트러스트 은행 (신탁 계정) | 246,540 | 17.15 |
일본 양육권 은행 (신탁 계정) | 103,235 | 7.18 |
JP Morgan Chase Bank 380763 | 29,066 | 2.02 |
HSBC Hong Kong-Treasury Services A/C 아시아 스포츠 토토 배당률 보기 파생 상품 | 25,889 | 1.80 |
Son Corporation LLC | 19,060 | 1.33 | State Street Bank West Client- 조약 505234 | 18,817 | 1.31 |
가장 큰 자산 관리 LLC | 18,504 | 1.29 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 17,659 | 1.23 |
노르웨이 정부 | 16,072 | 1.12 |
TOT TOT TOT 10 주요 주주 | 921,504 | 64.10 |
"Co., Ltd."를 제외하고 출판.
배포 상태
소유자의 배포 상태
(2025 년 3 월 말 기준)
(%)
2023 3 월 말 | 2023 9 월 말 | 2024 3 월 말 | 2024 9 월 말 | 2025 3 월 말 | |
---|---|---|---|---|---|
외국 기업 등 | 23.9 | 26.2 | 28.9 | 28.7 | 27.1 |
개인/기타 | 39.7 | 39.5 | 37.6 | 36.9 | 37.5 |
재무부 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.2 |
금융 기관 | 27.8 | 26.0 | 26.0 | 25.3 | 25.8 |
기타 기업 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
금융 상품 비즈니스 운영자 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |
정부/지역 공공 기관 | - | - | - | - | - |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
"-": 나열되지 않음
소유 한 스포츠 토토 배당률 보기 수에 따른 배포 상태
(2025 년 3 월 말 기준)
주주 수 (이름) | 주주 비율 (%) | |
---|---|---|
100 주 미만 | 38,214 | 17.2 |
100 주 이상, 1,000 주 미만 | 155,680 | 70.2 |
1,000 주 이상, 10,000 주 미만 | 25,913 | 11.7 |
10,000 주 이상, 10 만 주 미만 | 1,701 | 0.8 |
10 만 주 이상, 500,000 주 미만 | 247 | 0.1 |
50 만 주 이상 | 161 | 0.1 |
Total | 221,916 | 100 |