주주/투자자 베트맨 토토 (IR)
보너스 베트맨 토토
차용 및 상업용 용지 세부 사항
SoftBank Group Co., Ltd.
(단위 : 단위 마크가없는 경우 백만 엔)
Stock | Riance Deadline | 금리 (%/year) | 2025 년 3 월 말 균형 균형 | 2025 년 3 월 말 B/s 균형 |
---|---|---|---|---|
상업용 용지 | - | - | 141,500 | 141,500 |
2025 년 4 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2025 년 4 월 20 일 | 6.125 | 337 백만 USD | 50,345 |
2025 년 4 월에 예정된 유럽인 임명 일반 기업 채권 | 2025 년 4 월 20 일 | 4.500 | 272 백만 유로 | 44,099 |
55 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 (Fukuoka Softbank Hawks Bond) | 2025 년 4 월 25 일 | 1.640 | 500,000 | 500,000 |
2025 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2025 년 7 월 30 일 | 6.000 | 574 million US $ | 85,799 |
2025 년 7 월에 유럽 명명 일반 기업 채권 | 2025 년 7 월 30 일 | 4.750 | 6 억 3,300 만 유로 | 102,529 |
2025 년 9 월 예정인 유럽인 평범한 기업 채권 | 2025 년 9 월 19 일 | 3.125 | 702 백만 유로 | 113,718 |
50 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 | 2026 년 4 월 20 일 | 2.480 | 30,000 | 29,985 |
2026 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2026 년 7 월 6 일 | 4.000 | 669 백만 USD | 99,787 |
57 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 | 2026 년 9 월 11 일 | 1.380 | 97,900 | 97,813 |
56 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 (Fukuoka Softbank Hawks Bond) | 2026 년 9 월 17 일 | 1.380 | 400,000 | 398,986 |
2027 년 1 월에 예정된 유럽인 임명 일반 기업 채권 | 2027 년 1 월 6 일 | 2.875 | 4 억 3,700 만 유로 | 70,591 |
60 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 | 2027 년 4 월 23 일 | 1.799 | 30,000 | 29,921 |
2027 년 7 월에 유럽 명단 일반 기업 채권 | 2027 년 7 월 30 일 | 5.250 | 211 백만 유로 | 34,025 |
2027 년 9 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2027 년 9 월 19 일 | 5.125 | 1,657 백만 USD | 247,001 |
2028 년 4 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2028 년 4 월 15 일 | 6.250 | 466 million USD | 69,413 |
2028 년 4 월에 예정된 유럽인 명칭 일반 기업 채권 | 2028 년 4 월 15 일 | 5.000 | 1,054 백만 유로 | 170,237 |
2028 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2028 년 7 월 6 일 | 4.625 | 773 million USD | 115,000 |
2029 년 1 월에 예정된 유럽인 임명 일반 기업 채권 | 2029 년 1 월 8 일 | 5.375 | 4 억 5 천만 유로 | 72,289 |
61 번의 보안되지 않은 일반 기업 채권 | 2029 년 4 월 25 일 | 2.441 | 50,000 | 49,823 |
2029 년 7 월 예정인 유럽 명단 일반 기업 채권 | 2029 년 7 월 6 일 | 3.375 | 4 억 7,300 만 유로 | 76,140 |
2029 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2029 년 7 월 8 일 | 6.750 | 4 억 US $ | 59,267 |
2029 년 9 월 예정인 유럽인 평범한 기업 채권 | 2029 년 9 월 19 일 | 4.000 | 5 억 7,500 만 유로 | 92,742 |
58 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 (Fukuoka Softbank Hawks Bond) | 2029 년 12 월 14 일 | 2.840 | 385,000 | 381,779 |
제 59 회 무담보 일반 해외 스포츠 해외 (Fukuoka Softbank Hawks Bond) | 2031 년 3 월 14 일 | 3.040 | 550,000 | 544,172 |
62nd 무담보 일반 기업 채권 | 2031 년 4 월 25 일 | 2.900 | 20,000 | 19,922 |
63 번째 보안되지 않은 일반 기업 채권 (Fukuoka Softbank Hawks Bond) | 2031 년 6 월 13 일 | 3.030 | 550,000 | 544,653 |
2031 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2031 년 7 월 6 일 | 5.250 | 1,305 million USD | 193,731 |
2031 년 7 월에 표시된 일반 기업 채권 | 2031 년 7 월 8 일 | 7.000 | 5 억 US $ | 74,252 |
64 번째 무해외 스포츠 일반 기업 해외 스포츠 발행에 관한 해외 스포츠 | SoftBank | 2031 년 12 월 11 일 | 3.150 | 350,000 | 346,315 |
2032 년 7 월에 예정된 유로화 일반 기업 채권 | 2032 년 7 월 6 일 | 3.875 | 4 억 2,500 만 유로 | 68,305 |
2032 년 7 월에 유럽 명단 평범한 기업 채권 | 2032 년 7 월 8 일 | 5.750 | 4 억 5 천만 유로 | 72,232 |
특수 규정을 가진 4 차 종속되지 않은 기업 채권 | 2028 년 9 월 15 일 | 2.400 | 30,100 | 30,005 |
3 번째 종속되지 않은 기업 채권 | 2028 년 9 월 29 일 | 2.400 | 450,000 | 446,696 |
특수 규정을 가진 5 차 하위 부호없는 기업 채권 | 2029 년 2 월 2 일 | 2.480 | 549,000 | 544,479 |
4 차이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약) (하이브리드 채권)을 가진 4 차이자 지불 연기 조항을 가진 무담보 기업 채권 (하이브리드 채권)*1 | 2056 년 2 월 4 일 | 3.000 | 177,000 | 175,683 |
5 번째이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약) (하이브리드 채권)*2 | 2056 년 6 월 21 일 | 2.750 | 405,000 | 398,435 |
6 번째이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약) (하이브리드 채권)*3 | 2058 년 4 월 26 일 | 4.750 | 222,000 | 218,302 |
Total | 6,809,970 |
(참조)
회계 (IFRS)는 자본 섹션에 "기타 자본 금융 상품"으로 기록됩니다.
Stock | Riance Deadline | 금리 (%/year) | 2025 년 3 월 말 밸런스 문제 | 2025 년 3 월 말 B/s 균형 |
---|---|---|---|---|
미국 달러 표지되지 않은 비 전화 10 년 영구 종속 채권 (이자 지불 연기 조항 포함)*4 | 아니오 | 6.875 | 1,750 million USD | 193,199 |
-
첫 번째 전화 날짜는 2026 년 2 월 4 일입니다
-
첫 번째 전화 날짜는 2026 년 6 월 21 일입니다
-
첫 번째 전화 날짜는 2028 년 4 월 28 일입니다
-
첫 번째 전화 날짜는 2027 년 7 월 19 일입니다
환매에 의해 인수 된 기업 채권 제외.