베트맨 토토/투자자 정보 (IR)
31 베트맨 토토 주주 총회
- 연간
소집 통지
날짜와 시간 | 2011 년 6 월 24 일 금요일 오전 10시 |
---|---|
위치 | 도쿄 국제 포럼 홀 A, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
제품 정보 | 보고서
해상도
|
해상도 세부 사항
보고 및 해결 제안의 내용
보고 문제 |
이 문제는 위에서보고되었습니다. |
---|---|
해결 제안 | 해상도 번호 1 : 잉여 처분 제안 번호 2 : 설립 기사에 대한 부분 개정 결의 번호 3 : 9 명의 이사 선거 |
Masayoshi 씨는 총회가 끝나고 임명 된 후 열린 이사회 회의에서 CEO로 선정되었습니다.
투표 결과
결의안 | 인센티브 수 (조각) | 역 번호 (조각) | 결석 수 (조각) | 지불 요구 사항 | 해상도 결과 및 비율 (반대) | |
---|---|---|---|---|---|---|
해상도 번호 1 : 잉여 처분 | 7,581,950 | 91,672 | 61,347 | *1 | 지불 된 96.94 | |
제안 번호 2 : 설립 기사에 대한 부분 개정 | 5,902,854 | 1,744,048 | 88,128 | *2 | 지불 75.47 | |
제안 번호 3 9 명의 이사 임명 | Son Masayoshi | 7,672,044 | 36,631 | 26,237 | *3 | 지불 된 98.09 |
Miyauchi Ken | 7,676,125 | 32,550 | 26,237 | 지불 된 98.14 | ||
Kasai Kazuhiko | 7,675,478 | 33,197 | 26,237 | 지불 된 98.14 | ||
Inoue Masahiro | 7,675,977 | 32,698 | 26,237 | 지불 된 98.14 | ||
Ronald Fisher | 7,675,485 | 33,190 | 26,237 | 지불 된 98.14 | ||
Yun Ma | 7,675,325 | 33,350 | 26,237 | 지불 된 98.13 | ||
야나이 마사 | 7,626,919 | 81,755 | 26,237 | 지불 된 97.52 | ||
Mark Schwartz | 7,686,753 | 21,922 | 26,237 | 지불 된 98.28 | ||
Sunil Bhati Mittal | 7,534,756 | 173,919 | 26,237 | 지불 된 96.34 |
베트맨 토토 투표권의 대다수에 찬성하여.
투표권을 행사할 수있는 베트맨 토토 투표권의 3 분의 1 이상을 가진 주주가 참석하고 참석 한 베트맨 토토 투표권의 3 분의 2에 유리하게 나타납니다.
투표권을 행사할 수있는 베트맨 토토 투표권의 3 분의 1 이상을 가진 주주는 참석 한 베트맨 토토 투표권의 대다수에 유리하게 나타납니다.