네이버 이 스포츠/투자자 정보 (IR)
36 번째 일반 네이버 이 스포츠 총회
- 연간
소집 통지
날짜와 시간 | 2016 년 6 월 22 일 수요일 오전 10시 |
---|---|
위치 | 도쿄 국제 포럼 홀 A, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
제품 정보 | 보고서
해상도
|
해상도 세부 사항
보고 및 해결 제안의 내용
보고서 |
이 문제는 위에서보고되었습니다. |
---|---|
해상도 제안 | 해상도 번호 1 : 잉여 처분 결의 번호 2 : 7 명의 이사 선거 해상도 번호 3 : 보상 금액 및 내용 등이 이사를위한 주식 옵션 결의 번호 4 : 주식 획득 권리 발행 주식 옵션 결의 번호 5 : 그룹의 재구성과 관련하여 자회사의 양도 승인 |
투표 결과
해상도 | 인센티브 수 (조각) | 반대 (조각) | 부재 수 (조각) | 지불 요구 사항 | 해상도 결과 및 비율 (반대) | |
---|---|---|---|---|---|---|
해상도 번호 1 : 잉여 처분 | 8,542,364 | 178,724 | 199 | *1 | 지불 된 96.95 | |
제안 번호 2 7 명의 이사 임명 | Son Masayoshi | 8,362,519 | 358,249 | 482 | *3 | 지불 된 94.91 |
Miyauchi Ken | 8,543,499 | 169,664 | 8,092 | 지불 된 96.96 | ||
Ronald Fisher | 8,543,107 | 170,056 | 8,092 | 지불 된 96.95 | ||
Yun Ma | 8,543,133 | 170,030 | 8,092 | 지불 된 96.95 | ||
Miyasaka Manabu | 8,543,811 | 169,352 | 8,092 | 지불 된 96.96 | ||
야나이 마사 | 8,489,095 | 231,777 | 382 | 지불 된 96.34 | ||
Nagamori Shigenobu | 8,160,013 | 560,451 | 785 | 지불 된 92.61 | ||
해상도 번호 3 : 보상 금액 및 내용 등 이사를위한 주식 옵션으로 | 7,248,211 | 1,472,884 | 199 | *1 | 지불 82.26 | |
결의 번호 4 : 주식 옵션으로 주식 획득 권한 발행 | 7,652,671 | 1,068,425 | 199 | *2 | 지불 86.85 | |
결의 번호 5 : 그룹의 재구성과 관련하여 자회사의 양도 승인 | 8,714,664 | 6,442 | 199 | *2 | 지불 된 98.90 |
네이버 이 스포츠의 투표권의 대다수에 찬성하여.
투표권을 행사할 수있는 네이버 이 스포츠의 투표권의 3 분의 1 이상을 가진 네이버 이 스포츠가 참석하고 참석 한 네이버 이 스포츠의 투표권의 3 분의 2에 유리하게 나타납니다.
투표권을 행사할 수있는 네이버 이 스포츠의 투표권의 3 분의 1 이상을 가진 네이버 이 스포츠는 참석 한 네이버 이 스포츠의 투표권의 대다수에 유리하게 나타납니다.