웹 접근성 검증 결과 (2024 년 6 월 3 일)
내일 테이블
2024 년 6 월 3 일
품질 표준
WCAG 2.1
준수 레벨 및 호환성
부분적으로 준수하는*
이 검증 결과에서 "Compliant"라는 단어는 "정보 및 커뮤니케이션 액세스위원회 웹 접근성 인프라위원회"입니다.JIS X 8341-3 : 2016 호환성 표기법 지침 -2021 년 4 월 Edition
".
대상 웹 페이지에 대한 간단한 설명
YouTube, BrightCove 및 비디오 컨텐츠와 같은 비디오 플레이어
PDF/Microsoft Excel, HTML 형식이 아닌 링크 파일
Mapbox를 사용한지도
Stockweather의 성능 하이라이트, 스톡 차트, 배당 정보 테이블 및 그래프
확인 실행 페이지를 선택하는 방법
이 웹 사이트에서 가장 많이 방문한 페이지에서 37 페이지를 선택하십시오
종속 웹 컨텐츠 기술 목록
이 웹 사이트는 다음 웹 컨텐츠 기술이 효과적이라는 가정에 따라 접근성을 보장합니다. 또한 동일한 조건에서 검증을 수행합니다.
html
CSS
JavaScript
확인 된 웹 페이지의 URL
성공 기준 점검 목록
"-"해당 열의 "-"는 성공 기준에 따른 내용이 없음을 나타냅니다.
성공 기준 | 호환성 레벨 | 적용 스포츠 토토 사이트한 | 결과 | Note |
---|---|---|---|---|
1.1.1 비 텍스트 컨텐츠 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | 호환되지 않음 | |
1.2.1 오디오 전용 및 비디오 만 (녹음) | a | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
1.2.2 캡션 (사전 녹음) | a | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
1.2.3 오디오 주석 또는 미디어 대안 (사전 녹음) | a | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
1.2.4 캡션 (LIVE) | AA | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
1.2.5 오디오 설명 (기록) | AA | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
1.3.1 정보 및 관계 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.3.2 의미있는 순서 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.3.3 감각 특성 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.3.4 디스플레이 방향 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.3.5 입력 목적 식별 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.4.1 색상 사용 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
1.4.2 음성 제어 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.4.3 대비 (최소) | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | 호환되지 않음 | |
1.4.4 텍스트 크기 조정 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.4.5 텍스트 이미지 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.4.10 리플 로우 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
1.4.11 비 텍스트 대비 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
1.4.12 텍스트 간격 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
1.4.13 호버 또는 포커스에 표시 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.1.1 키보드 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | 호환되지 않음 | |
2.1.2 키보드 트랩 없음 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.1.4 문자 키 단축키 | a | - | fit | 해당 기능 없음 |
2.2.1 타이밍 조정 스포츠 토토 사이트 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.2.2 일시 정지, 중지, 숨기기 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.3.1 3 플래시 또는 임계 값 이하 | a | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
2.4.1 블록 건너 뛰기 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.4.2 페이지 제목 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.4.3 포커스 주문 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.4.4 링크 목적 (컨텍스트) | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.4.5 다중 수단 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.4.6 제목 및 라벨 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.4.7 초점 시각화 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.5.1 포인터 제스처 | a | - | fit | 해당 기능 없음 |
2.5.2 취소 포인터 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
2.5.3 이름에 대한 레이블 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
2.5.4 모션에 의한 활성화 | a | - | fit | 해당 기능 없음 |
3.1.1 페이지 언어 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
3.1.2 부분 언어 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
3.2.1 집중시 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
입력시 3.2.2 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
3.2.3 일관된 탐색 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
3.2.4 일관된 정체성 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
3.3.1 오류 식별 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
3.3.2 레이블 또는 설명 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
3.3.3 오류 수정 제안 | AA | 적용 스포츠 토토 사이트한 | fit | |
3.3.4 오류 회피 (법률, 재무, 데이터) | AA | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
4.1.1 구문 파싱 | a | 적용 스포츠 토토 사이트 | fit | |
4.1.2 이름, 역할 및 가치 | a | 적용 스포츠 토토 사이트한 | 호환되지 않음 | |
4.1.3 상태 메시지 | AA | - | fit | 해당 콘텐츠 없음 |
검증 구현 기간
4 월 5 일 -2023 년 5 월 11 일
1 월 21 일 -2024 년 2 월 6 일
2024 년 5 월 8 일 ~ 5 월 28 일